| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2427 | 27 | 1.12 % | 5/7 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2806 | 25 | 0.90 % | 5/7 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 4688 | 9 | 0.19 % | 5/7 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 3556 | 78 | 2.24 % | 5/7 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 7790 | 96 | 1.25 % | 5/7 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 7510 | 114 | 1.54 % | 5/7 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 4022 | 97 | 2.47 % | 5/7 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전