| Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.05.08 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융시장지수 | Price | Chg | %Chg | 외환 | Price | Chg | %Chg | |
| 다우30 | 38,884.26 | 31.99 | 0.08 | USD/KRW | 1,360.10 | -2.70 | -0.20 | |
| S&P500 | 5,187.70 | 6.96 | 0.13 | USD/KRW(NDF뉴욕) | 1,358.50 | 3.94 | 0.29 | |
| 나스닥 | 16,332.56 | -16.69 | -0.10 | CNH/KRW | 188.31 | -1.01 | -0.53 | |
| VIX S&P500 | 13.23 | -0.26 | -1.93 | Dollar Index | 105.39 | 0.02 | 0.02 | |
| 필라델피아 반도체 | 4,784.88 | -35.57 | -0.74 | EUR/KRW | 1,462.51 | 0.01 | 0.00 | |
| 유로스톡스50 | 5,016.10 | 59.14 | 1.19 | JPY/KRW | 879.08 | -0.04 | 0.00 | |
| FTSE100 | 8,313.67 | 100.18 | 1.22 | EUR/USD | 1.0753 | 0.0000 | 0.00 | |
| DAX30 | 18,430.05 | 254.84 | 1.40 | GBP/USD | 1.2505 | -0.0004 | -0.03 | |
| CAC40 | 8,075.68 | 79.04 | 0.99 | AUD/USD | 0.6595 | -0.0001 | -0.02 | |
| MSCI 한국 | 489.81 | 0.00 | 0.00 | USD/CNY | 7.2176 | -0.0008 | -0.01 | |
| MSCI 이머징 | 1,066.73 | 5.28 | 0.50 | BTC/USDT(Binance) | 62,828.00 | -337.18 | -0.53 | |
| EUREX 코스피200선물 | 373.95 | 0.25 | 0.07 | ETH/USDT(Binance) | 3,039.60 | -22.99 | -0.75 | |
| S&P500 시총상위 | Price | Chg | %Chg | 미국채 | Yield/Price | Chg | %Chg | |
| 마이크로소프트 | 409.34 | -4.20 | -1.02 | 2년 | 4.8390 | -0.20bp | - | |
| 애플 | 182.40 | 0.69 | 0.38 | 5년 | 4.4770 | -1.60bp | - | |
| 엔비디아 | 905.54 | -15.86 | -1.72 | 10년 | 4.4620 | -3.00bp | - | |
| 아마존닷컴 | 188.76 | 0.06 | 0.03 | 30년 | 4.6010 | -3.70bp | - | |
| 메타 플랫폼스(페이스북) | 468.24 | 2.56 | 0.55 | 스프레드(10년-2년) | -0.3770 | -0.03bp | - | |
| 알파벳 A | 171.25 | 3.15 | 1.87 | 2년 선물 | 101.7070 | -0.0078 | -0.01 | |
| 알파벳 C | 172.98 | 3.15 | 1.85 | 5년 선물 | 105.7422 | -0.0234 | -0.02 | |
| 일라이 릴리 | 777.77 | 11.09 | 1.45 | 10년 선물 | 109.0156 | 0.0000 | 0.00 | |
| 브로드컴 | 1,303.11 | -7.20 | -0.55 | 30년 선물 | 116.7188 | 0.0312 | 0.03 | |
| 테슬라 | 177.81 | -6.95 | -3.76 | 울트라30년 선물 | 123.3750 | 0.0620 | 0.05 | |
| S&P500 종목상승/하락 | Price | Chg | %Chg | 원자재 | Price | Chg | %Chg | |
| FMC | 66.75 | 5.77 | 9.46 | WTI(최근월) | 78.31 | -0.07 | -0.09 | |
| 인터내셔널플레이버스앤드프레그런스 | 94.33 | 5.67 | 6.40 | 브렌트유(최근월) | 83.05 | -0.11 | -0.13 | |
| 켄뷰 | 20.08 | 1.20 | 6.36 | 천연가스(최근월) | 2.22 | 0.01 | 0.50 | |
| 피델리티내셔널인포메이션서비시스 | 74.31 | 3.86 | 5.48 | 대두(최근월) | 1,232.25 | -2.50 | -0.20 | |
| 글로브라이프 | 85.16 | 4.32 | 5.34 | 금(3M) | 2,316.15 | 2.29 | 0.10 | |
| 빌더스퍼스트소스 | 162.62 | -38.26 | -19.05 | 구리(3M) | 9,990.00 | 134.00 | 1.36 | |
| 월트디즈니 | 105.39 | -11.08 | -9.51 | 알루미늄(3M) | 2,558.50 | 13.00 | 0.51 | |
| NRG에너지 | 73.40 | -4.49 | -5.76 | 아연(3M) | 2,920.00 | 3.50 | 0.12 | |
| 일루미나 | 112.82 | -6.16 | -5.18 | 납(3M) | 2,240.00 | 45.50 | 2.07 | |
| 제이콥스솔루션스 | 141.64 | -7.44 | -4.99 | 니켈(3M) | 19,025.00 | 75.00 | 0.40 | |
| 경제지표 | 실제 | 이전 | 테크ETF | Price | Chg | %Chg | ||
| 18:00 영국 | 신규 승용차 등록 | 134274.0 | 317786.0 | [VGT]Vanguard Info Tech | 514.67 | -2.16 | -0.42 | |
| 18:00 유로 | 소매판매(전년비) | 0.7% | -0.5% | [SOXX]iShares Semicon | 218.71 | -1.95 | -0.88 | |
| 18:30 중국 | 외환보유액(USD) | 3.201T | 3.246T | [SKYY]First Trust Cloud | 92.78 | -0.34 | -0.37 | |
| 21:55 미국 | 존슨레드북 소매판매지수(전년비) | 6.0% | 5.5% | [IGV]iShares Exp. Tech | 81.55 | -0.44 | -0.54 | |
| 23:00 미국 | IBD/TIPP 경제낙관지수 | 41.8 | 43.2 | [IXN]iShares GlobalTech | 73.62 | -0.25 | -0.34 | |
| 23:00 캐나 | Ivey PMI-계절조정 | 63.0 | 57.5 | [ARKK]ARK Innovation | 45.55 | -0.95 | -2.04 | |
| 23:00 캐나 | Ivey PMI-원지수 | 65.7 | 63.0 | [ARKG]ARK Genomic Rev | 25.22 | -0.30 | -1.18 | |
| 02:00 미국 | 국채 3년물 발행금리 | 4.605% | 4.548% | [ARKW]ARK Next Gen Inte | 77.26 | -1.34 | -1.70 | |
| 04:00 미국 | 소비자신용 | 6.27B | 15.02B | [ARKF]ARK Fintech Innov | 28.19 | -0.27 | -0.95 | |
| 05:30 미국 | API 원유 재고(전주비,배럴) | 0.509M | 4.906M | [ARKQ]ARK Autonomous | 54.57 | -0.46 | -0.84 | |
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전