※ 다음은 7일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA ELECtrIC VEHICLE AND BATTERY ETF (HKD) | 760175 | 12006 | 748169 |
| 2 | 홍콩 | GLOBAL X ASIA SEMICONDUCTOR ETF | 350002 | 1079 | 348923 |
| 3 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX DAILY -2X INVERSE ETF | 280526 | 48514 | 232012 |
| 4 | 홍콩 | SENSETIME GROUP INC | 238611 | 79327 | 159284 |
| 5 | 홍콩 | CHINAAMC CSI 300 INDEX ETFHKD | 157588 | 0 | 157588 |
| 6 | 홍콩 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 123923 | 26277 | 97646 |
| 7 | 홍콩 | ZHONGAN ONLINE P+C INSURANCE CO Ltd-H | 96255 | 185 | 96070 |
| 8 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX ETF (HKD) | 56032 | 5179 | 50853 |
| 9 | 홍콩 | BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS Ltd | 47526 | 0 | 47526 |
| 10 | 홍콩 | CTG DUTY-FREE | 63336 | 21395 | 41941 |
| 11 | 홍콩 | PREMIA CHINA STAR50 ETF HKD | 33813 | 0 | 33813 |
| 12 | 홍콩 | MOBVOI | 28635 | 1073 | 27562 |
| 13 | 홍콩 | GREAT WALL MOTOR CO Ltd-H | 26779 | 759 | 26020 |
| 14 | 홍콩 | CSOP HSCEI DAILY 2X LEVERAGED ETF | 22504 | 0 | 22504 |
| 15 | 홍콩 | NEW ORIENTAL EDUCATION ANDTECHNOLOGY GROUP PARI 008002527 KYG6470A2075 | 33999 | 13177 | 20822 |
| 16 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA CONSUMER BRAND ETF (HKD) | 22379 | 4056 | 18323 |
| 17 | 홍콩 | JIANGXI COPPER CO Ltd-H | 18282 | 0 | 18282 |
| 18 | 홍콩 | TIANQI LITHIUM CORP | 17705 | 0 | 17705 |
| 19 | 홍콩 | CSOP HSI DAILY 2X LEVERAGED ETF | 16094 | 177 | 15917 |
| 20 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA ELECtrIC VEHICLE AND BATTERY ETF (USD) | 14124 | 972 | 13152 |
| 21 | 홍콩 | XINYI GLASS HOLDINGS Ltd | 11195 | 0 | 11195 |
| 22 | 홍콩 | WUXI APPTEC CO Ltd-H | 13052 | 2140 | 10912 |
| 23 | 홍콩 | NEtdRAGON WEBSOFT HOLDINGSLtd | 10895 | 0 | 10895 |
| 24 | 홍콩 | SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTL CORP | 155177 | 146071 | 9106 |
| 25 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA SEMICONDUCTOR ETF (HKD) | 7254 | 0 | 7254 |
| 26 | 홍콩 | 09880 | 30995 | 23917 | 7078 |
| 27 | 홍콩 | YIHAI INTERNATIONAL HOLDING Ltd | 6725 | 0 | 6725 |
| 28 | 홍콩 | HUA HONG SEMICONDUCTOR Ltd | 10311 | 4100 | 6211 |
| 29 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA CONSUMER BRAND ETF (USD) | 5504 | 17 | 5487 |
| 30 | 홍콩 | CLOUDR | 5337 | 0 | 5337 |
| 31 | 홍콩 | CHINA LESSO GROUP HOLDINGSLtd | 4675 | 0 | 4675 |
| 32 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA CLOUD COMPUTING ETF (HKD) | 4616 | 0 | 4616 |
| 33 | 홍콩 | SANDS CHINA Ltd | 12385 | 8227 | 4158 |
| 34 | 홍콩 | WAN KEI GROUP HOLDINGS LtdWAN KEI GROUP HOLDINGS Ltd PARI 953868182 KYG943081227 | 4087 | 0 | 4087 |
| 35 | 홍콩 | CIFI HOLDINGS GROUP CO Ltd | 3345 | 0 | 3345 |
| 36 | 홍콩 | SUNAC CHINA HOLDINGS Ltd | 3725 | 894 | 2831 |
| 37 | 홍콩 | SENSETIME-WR | 2603 | 0 | 2603 |
| 38 | 홍콩 | CENERIC (HOLDINGS) L | 2480 | 0 | 2480 |
| 39 | 홍콩 | FLAT GLASS GROUP-H | 2339 | 0 | 2339 |
| 40 | 홍콩 | FAR EAST HORIZON Ltd | 2325 | 0 | 2325 |
| 41 | 홍콩 | CHINA OILFIELD SERVICES Ltd-H | 2129 | 0 | 2129 |
| 42 | 홍콩 | SINOPHARM GROUP CO Ltd-H | 2001 | 0 | 2001 |
| 43 | 홍콩 | IMOTIONAUTOTECH | 1962 | 0 | 1962 |
| 44 | 홍콩 | BANK OF GANSU | 1945 | 0 | 1945 |
| 45 | 홍콩 | SHIMAO GROUP HOLDINGS Ltd | 7794 | 5981 | 1813 |
| 46 | 홍콩 | BYD ELECtrONIC INTL CO Ltd | 1777 | 0 | 1777 |
| 47 | 홍콩 | UNI-BIO SCIENCE GROUP Ltd | 1637 | 0 | 1637 |
| 48 | 홍콩 | BOC HONG KONG HOLDINGS Ltd | 1566 | 0 | 1566 |
| 49 | 홍콩 | PALASINO | 1527 | 0 | 1527 |
| 50 | 홍콩 | GOGOX | 3093 | 1593 | 1500 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
전선정
금융용어사전
금융용어사전