| Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.05.09 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융시장지수 | Price | Chg | %Chg | 외환 | Price | Chg | %Chg | |
| 다우30 | 39,056.39 | 172.13 | 0.44 | USD/KRW | 1,361.50 | 1.40 | 0.10 | |
| S&P500 | 5,187.67 | -0.03 | -0.00 | USD/KRW(NDF뉴욕) | 1,364.22 | 5.72 | 0.42 | |
| 나스닥 | 16,302.76 | -29.80 | -0.18 | CNH/KRW | 188.58 | 0.27 | 0.14 | |
| VIX S&P500 | 13.00 | -0.23 | -1.74 | Dollar Index | 105.50 | 0.00 | 0.00 | |
| 필라델피아 반도체 | 4,790.38 | 5.50 | 0.12 | EUR/KRW | 1,463.34 | 0.00 | 0.00 | |
| 유로스톡스50 | 5,038.17 | 22.07 | 0.44 | JPY/KRW | 875.30 | 0.12 | 0.01 | |
| FTSE100 | 8,354.05 | 40.38 | 0.49 | EUR/USD | 1.0748 | 0.0000 | 0.00 | |
| DAX30 | 18,498.38 | 68.33 | 0.37 | GBP/USD | 1.2495 | -0.0001 | -0.01 | |
| CAC40 | 8,131.41 | 55.73 | 0.69 | AUD/USD | 0.6579 | 0.0001 | 0.02 | |
| MSCI 한국 | 503.37 | 13.56 | 2.77 | USD/CNY | 7.2237 | 0.0001 | 0.00 | |
| MSCI 이머징 | 1,068.26 | 1.54 | 0.14 | BTC/USDT(Binance) | 61,235.99 | -1,076.08 | -1.73 | |
| EUREX 코스피200선물 | 376.15 | 0.85 | 0.23 | ETH/USDT(Binance) | 2,966.60 | -39.09 | -1.30 | |
| S&P500 시총상위 | Price | Chg | %Chg | 미국채 | Yield/Price | Chg | %Chg | |
| 마이크로소프트 | 410.54 | 1.20 | 0.29 | 2년 | 4.8470 | 0.80bp | - | |
| 애플 | 182.74 | 0.34 | 0.19 | 5년 | 4.5050 | 2.80bp | - | |
| 엔비디아 | 904.12 | -1.42 | -0.16 | 10년 | 4.4990 | 3.70bp | - | |
| 아마존닷컴 | 188.00 | -0.76 | -0.40 | 30년 | 4.6420 | 4.10bp | - | |
| 메타 플랫폼스(페이스북) | 472.60 | 4.36 | 0.93 | 스프레드(10년-2년) | -0.3480 | 0.03bp | - | |
| 알파벳 A | 169.38 | -1.87 | -1.09 | 2년 선물 | 101.6875 | 0.0000 | 0.00 | |
| 알파벳 C | 171.16 | -1.82 | -1.05 | 5년 선물 | 105.6328 | -0.0156 | -0.01 | |
| 일라이 릴리 | 775.00 | -2.77 | -0.36 | 10년 선물 | 108.7656 | -0.0625 | -0.06 | |
| 브로드컴 | 1,325.37 | 22.26 | 1.71 | 30년 선물 | 116.2500 | -0.0938 | -0.08 | |
| 제이피모간 체이스 | 195.65 | 3.90 | 2.03 | 울트라30년 선물 | 122.5310 | -0.2500 | -0.20 | |
| S&P500 종목상승/하락 | Price | Chg | %Chg | 원자재 | Price | Chg | %Chg | |
| 아리스타네트웍스 | 291.67 | 17.68 | 6.45 | WTI(최근월) | 79.17 | 0.18 | 0.23 | |
| 글로브라이프 | 89.49 | 4.33 | 5.08 | 브렌트유(최근월) | 83.74 | 0.16 | 0.19 | |
| 에머슨일렉트릭 | 112.65 | 5.25 | 4.89 | 천연가스(최근월) | 2.18 | -0.01 | -0.41 | |
| 컨스털레이션에너지 | 208.00 | 7.44 | 3.71 | 대두(최근월) | 1,212.75 | -19.50 | -1.58 | |
| HP | 29.44 | 1.03 | 3.63 | 금(3M) | 2,310.33 | 1.92 | 0.08 | |
| 우버테크놀로지스 | 66.40 | -4.03 | -5.72 | 구리(3M) | 9,875.00 | -115.00 | -1.15 | |
| 브로드리지파이낸셜솔루션 | 190.46 | -10.90 | -5.41 | 알루미늄(3M) | 2,530.00 | -28.50 | -1.11 | |
| 매치그룹 | 29.82 | -1.69 | -5.36 | 아연(3M) | 2,893.00 | -27.00 | -0.92 | |
| 인슐릿 | 175.57 | -8.71 | -4.73 | 납(3M) | 2,228.00 | -12.00 | -0.54 | |
| 얼라인테크놀로지 | 273.65 | -12.87 | -4.49 | 니켈(3M) | 18,720.00 | -305.00 | -1.60 | |
| 경제지표 | 실제 | 이전 | 테크ETF | Price | Chg | %Chg | ||
| 18:00 영국 | 모기지론 금리 | 7.92% | 7.92% | [VGT]Vanguard Info Tech | 515.42 | 0.75 | 0.15 | |
| 20:00 미국 | MBA 30년 모기지론 금리 | 7.18% | 7.29% | [SOXX]iShares Semicon | 218.92 | 0.21 | 0.10 | |
| 20:00 미국 | MBA 모기지신청건수(전주비) | 2.6% | -2.3% | [SKYY]First Trust Cloud | 92.49 | -0.29 | -0.31 | |
| 20:00 미국 | MBA 모기지신청지수 | 144.2 | 141.7 | [IGV]iShares Exp. Tech | 81.21 | -0.34 | -0.42 | |
| 20:00 미국 | 모기지시장지수 | 197.1 | 192.1 | [IXN]iShares GlobalTech | 73.81 | 0.19 | 0.26 | |
| 20:00 미국 | 모기지재융자지수 | 477.5 | 456.9 | [ARKK]ARK Innovation | 44.43 | -1.12 | -2.46 | |
| 20:00 브라 | IGP-DI 물가상승률(전월비) | 0.72% | -0.30% | [ARKG]ARK Genomic Rev | 24.63 | -0.59 | -2.34 | |
| 21:00 브라 | 소매판매(전년비) | 5.7% | 8.1% | [ARKW]ARK Next Gen Inte | 76.31 | -0.95 | -1.23 | |
| 21:00 브라 | 소매판매(전월비) | 0.0% | 1.0% | [ARKF]ARK Fintech Innov | 27.69 | -0.50 | -1.77 | |
| 22:00 브라 | 자동차 생산(전월비) | 13.5% | 3.2% | [ARKQ]ARK Autonomous | 54.48 | -0.09 | -0.16 | |
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전