시총 대비 대차잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 증가율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 제이시스메디칼 | 1.49 | 34.27 | 11,206 | 43,905 | 5.82 |
| 2 | 이오플로우 | 1.36 | 33.03 | 2,159 | 8,700 | 5.47 |
| 3 | 메타바이오메드 | 0.29 | 24.45 | 305 | 1,554 | 1.49 |
| 4 | 제주반도체 | 0.15 | 43.10 | 1,232 | 4,091 | 0.51 |
| 5 | 시노펙스 | 0.13 | 17.41 | 1,084 | 7,312 | 0.91 |
| 6 | 파두 | 0.10 | 10.61 | 878 | 9,160 | 1.06 |
| 7 | 지노믹트리 | 0.06 | 13.84 | 303 | 2,494 | 0.48 |
| 8 | 서전기전 | 0.05 | 8.48 | 29 | 377 | 0.68 |
| 9 | 노바렉스 | 0.02 | 10.89 | 36 | 374 | 0.20 |
| 10 | 토마토시스템 | 0.01 | 4.94 | 12 | 260 | 0.19 |
시총 대비 대차잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 감소율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 실리콘투 | -0.33 | -14.74 | -3,073 | 17,786 | 1.89 |
| 2 | KH 전자 | -0.21 | -66.69 | -86 | 43 | 0.10 |
| 3 | 현대바이오랜드 | -0.17 | -17.98 | -297 | 1,357 | 0.76 |
| 4 | 펌텍코리아 | -0.08 | -23.90 | -275 | 877 | 0.26 |
| 5 | 위즈코프 | -0.05 | -15.59 | -25 | 139 | 0.27 |
| 6 | BF랩스 | -0.04 | -11.38 | -10 | 84 | 0.35 |
| 7 | 스맥 | -0.04 | -13.24 | -55 | 363 | 0.23 |
| 8 | 제테마 | -0.04 | -12.29 | -97 | 696 | 0.25 |
| 9 | 지앤비에스 에코 | -0.02 | -45.45 | -29 | 35 | 0.02 |
| 10 | 플루토스 | -0.01 | -12.75 | -2 | 17 | 0.05 |
* 대차거래: 증권 보유자가 일정 수수료를 받고 해당 주식을 차입자에게 대여하고 차입자는 일정 기간이 지난 후 동종·동량의 증권으로 반환할 것을 약정하는 소비대차계약
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전