| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 445.50 | -8.25 | -1.82 % | 5/8 | ¢/bu | CBOT |
| 대두 | 1212.75 | -19.50 | -1.58 % | 5/8 | ¢/bu | CBOT |
| 대두유 | 43.15 | -0.70 | -1.60 % | 5/8 | ¢/lb | CBOT |
| 대두박 | 374.80 | -2.60 | -0.69 % | 5/8 | ton | CBOT |
| 소맥 | 616.00 | -8.75 | -1.40 % | 5/8 | ¢/bu | CBOT |
| 캔자스 밀 | 658.25 | -15.50 | -2.30 % | 5/8 | ¢/bu | CBOT |
| 쌀 | 18.32 | 0.02 | 0.11 % | 5/8 | ¢/cwt | CBOT |
| 귀리 | 396.25 | -0.75 | -0.19 % | 5/8 | ¢/bu | CBOT |
| 설탕(No.11) | 19.60 | -0.35 | -1.75 % | 5/8 | ¢/lb | ICE US |
| 오렌지주스 | 392.95 | 0.80 | 0.20 % | 5/8 | ¢/lb | ICE US |
| 코코아 | 9617.00 | 24.00 | 0.25 % | 5/8 | $/ton | ICE US |
| 커피 | 200.25 | 1.25 | 0.63 % | 5/8 | ¢/lb | ICE US |
| 면화 | 80.06 | 3.06 | 3.97 % | 5/8 | ¢/lb | ICE US |
* CBOT(시카고 상품거래소), ICE(국제 상품거래소) daily settlement(정산가) 기준
bu=부셸, lb=파운드, cwt=100파운드
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전