0

선강퉁 거래 상위종목 (08일)

24.05.09.
읽는시간 0분

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
중지쉬촹 388,854,948 593,030,822 -204,175,874 981,885,770
메이디그룹 553,447,813 362,387,601 191,060,212 915,835,414
닝더스다이(CATL) 512,315,387 304,880,435 207,434,952 817,195,822
민드레이바이오메디컬 463,905,707 242,926,034 220,979,673 706,831,741
입신정밀 418,101,125 269,545,247 148,555,878 687,646,372
비야디 269,680,580 410,115,947 -140,435,367 679,796,527
후이촨테크 514,000,078 119,114,798 394,885,280 633,114,876
목원식품 389,746,180 237,366,245 152,379,935 627,112,425
평안은행 181,833,852 439,879,248 -258,045,396 621,713,100
장안자동차 230,689,404 345,619,481 -114,930,077 576,308,885

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
샤오미그룹 703,233,720 537,240,460 165,993,260 1,240,474,180
텐센트 485,177,160 750,886,396 -265,709,236 1,236,063,556
센스타임 586,317,490 588,559,050 -2,241,560 1,174,876,540
메이투안디앤핑 252,787,620 480,829,195 -228,041,575 733,616,815
콰이서우 285,511,430 370,470,102 -84,958,672 655,981,532
시누크 295,708,750 279,003,270 16,705,480 574,712,020
LI AUTO-W 255,083,070 208,963,783 46,119,287 464,046,853
중국핑안보험 118,420,000 194,305,275 -75,885,275 312,725,275
중국신화에너지 185,967,675 97,944,100 88,023,575 283,911,775
중국석탄에너지 148,974,220 87,489,160 61,485,060 236,463,380

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지