0

후강퉁 거래 상위종목 (08일)

24.05.09.
읽는시간 0분

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
폭스콘산업인터넷 440,899,422 340,629,436 100,269,986 781,528,858
자금광업 446,947,527 323,468,717 123,478,810 770,416,244
칭다오하이얼 388,741,372 303,858,604 84,882,768 692,599,976
귀주모태주 405,948,361 280,455,510 125,492,851 686,403,871
장강전력 247,753,916 365,451,076 -117,697,160 613,204,992
야오밍캉더 184,692,828 327,701,890 -143,009,062 512,394,718
항서제약 385,374,956 86,275,723 299,099,233 471,650,679
국전남서과기 114,412,753 356,085,690 -241,672,937 470,498,443
이리실업 185,493,219 279,685,844 -94,192,625 465,179,063
농업은행 304,639,933 142,232,009 162,407,924 446,871,942

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
센스타임 970,330,610 1,042,900,070 -72,569,460 2,013,230,680
텐센트 596,330,540 1,139,265,245 -542,934,705 1,735,595,785
샤오미그룹 538,401,028 906,887,423 -368,486,395 1,445,288,451
시누크 459,136,460 695,476,150 -236,339,690 1,154,612,610
HSBC홀딩스 98,503,600 934,738,000 -836,234,400 1,033,241,600
메이투안디앤핑 275,911,380 474,921,765 -199,010,385 750,833,145
건설은행 296,980,130 344,918,890 -47,938,760 641,899,020
콰이서우 262,122,410 273,962,207 -11,839,797 536,084,617
LI AUTO-W 415,111,040 118,284,212 296,826,828 533,395,252
차이나모바일 342,558,550 146,129,225 196,429,325 488,687,775

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지