※ 다음은 8일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍콩 | GLOBAL X INNOVATIVE BLUECHIP TOP 10 ETF | 348530 | 0 | 348530 |
| 2 | 홍콩 | ARTGO HOLDINGS LTD ARTGO HOLDINGS LTD CHAN 942028229 KYG0509A1067 | 71323 | 1813 | 69510 |
| 3 | 홍콩 | 09880 | 59099 | 2459 | 56640 |
| 4 | 홍콩 | CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD-H | 29048 | 0 | 29048 |
| 5 | 홍콩 | GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD | 32585 | 4768 | 27817 |
| 6 | 홍콩 | XIAOMI CORP | 66802 | 45303 | 21499 |
| 7 | 홍콩 | HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD | 20614 | 0 | 20614 |
| 8 | 홍콩 | CNOOC LTD | 22672 | 2528 | 20144 |
| 9 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX ETF (HKD) | 18673 | 100 | 18573 |
| 10 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX DAILY 2X LEVERAGED ETF | 18298 | 100 | 18198 |
| 11 | 홍콩 | SENSETIME GROUP INC | 28558 | 12535 | 16023 |
| 12 | 홍콩 | CHINA MOBILE LTD | 13331 | 0 | 13331 |
| 13 | 홍콩 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD | 15156 | 2518 | 12638 |
| 14 | 홍콩 | GRAPHEX GROUP LTD | 12160 | 0 | 12160 |
| 15 | 홍콩 | BAIDU INC CL A | 21137 | 11967 | 9170 |
| 16 | 홍콩 | MEITUAN | 10593 | 1512 | 9081 |
| 17 | 홍콩 | NEUSOFT EDUCATION TECHNOLOGY CO LTD | 8544 | 0 | 8544 |
| 18 | 홍콩 | MOBVOI | 9525 | 2160 | 7365 |
| 19 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA CONSUMER BRAND ETF (HKD) | 7607 | 1758 | 5849 |
| 20 | 홍콩 | BYD ELECTRONIC INTL CO LTD | 5512 | 0 | 5512 |
| 21 | 홍콩 | CATHAY PACIFIC AIRWAYS LTD | 5423 | 0 | 5423 |
| 22 | 홍콩 | PICC PROPERTY AND CASUALTYCO LTD-H | 7389 | 2469 | 4920 |
| 23 | 홍콩 | GALAXY ENTERTAINMENT GROUPLTD | 4757 | 0 | 4757 |
| 24 | 홍콩 | CHINA UNICOM HK LTD | 4492 | 0 | 4492 |
| 25 | 홍콩 | HAITONG UNITRUST INTL LEASING CO LTD-H RHTS 006473368 CNE1000019K9 | 4405 | 0 | 4405 |
| 26 | 홍콩 | PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD | 4336 | 309 | 4027 |
| 27 | 홍콩 | XPENG INC | 5315 | 1790 | 3525 |
| 28 | 홍콩 | SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP-H | 3262 | 0 | 3262 |
| 29 | 홍콩 | FIRE ROCK HOLDINGS LTD PARI 008157214 HKEXBN2R9571 | 3254 | 0 | 3254 |
| 30 | 홍콩 | KINGKEY FIN INT | 3248 | 0 | 3248 |
| 31 | 홍콩 | EDVANTAGE GROUP HOLDINGS LTD | 3227 | 0 | 3227 |
| 32 | 홍콩 | DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-H | 2803 | 0 | 2803 |
| 33 | 홍콩 | LUK FOOK HOLDINGS INTL LTD | 2443 | 0 | 2443 |
| 34 | 홍콩 | ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 4771 | 2367 | 2404 |
| 35 | 홍콩 | CHINA LESSO GROUP HOLDINGSLTD | 2337 | 0 | 2337 |
| 36 | 홍콩 | CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD | 2210 | 0 | 2210 |
| 37 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA ELECTRIC VEHICLE AND BATTERY ETF (HKD) | 2438 | 484 | 1954 |
| 38 | 홍콩 | PETROCHINA CO LTD-H | 7302 | 5395 | 1907 |
| 39 | 홍콩 | FA CSOP BTC | 1902 | 0 | 1902 |
| 40 | 홍콩 | GROWN UP GROUP INVESTMENT HOLDINGS LTD | 1659 | 0 | 1659 |
| 41 | 홍콩 | CHINA BAOLI TECHNOLOGIES HO CHINA BAOLI TECHNOLOGIES HOL PARI 948693280 BMG2119D2073 | 1530 | 0 | 1530 |
| 42 | 홍콩 | CHINA SHENGHAI GROUP LTD | 1516 | 0 | 1516 |
| 43 | 홍콩 | SINOTRANS LTD-H | 1437 | 0 | 1437 |
| 44 | 홍콩 | CHINA LIFE INSURANCE CO LTD-H | 1429 | 0 | 1429 |
| 45 | 홍콩 | LI NING CO LTD | 5442 | 4016 | 1426 |
| 46 | 홍콩 | XINJIANG GOLDWIND SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD-H | 1582 | 175 | 1407 |
| 47 | 홍콩 | TCL ELECTRONICS HOLDINGS LTD | 1398 | 0 | 1398 |
| 48 | 홍콩 | AGRICULTURAL BANK OF CHINALTD-H | 1349 | 0 | 1349 |
| 49 | 홍콩 | CHINA VANKE CO LTD-H | 1171 | 0 | 1171 |
| 50 | 홍콩 | POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD-H | 1060 | 0 | 1060 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
전선정
금융용어사전
금융용어사전