| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 3.5825 | 1.75 | 3.0550 | -0.50 | -52.75 | -2.25 | 13.25 | 1.15 |
| 02Y | 3.5025 | 2.00 | 2.8950 | -0.50 | -60.75 | -2.50 | 2.15 | 1.20 |
| 03Y | 3.4550 | 2.25 | 2.8850 | -1.00 | -57.00 | -3.25 | 0.20 | 0.85 |
| 04Y | 3.4375 | 2.50 | 2.8550 | -0.50 | -58.25 | -3.00 | ||
| 05Y | 3.4250 | 2.50 | 2.8750 | 1.00 | -55.00 | -1.50 | -6.50 | 0.80 |
| 07Y | 3.4250 | 3.00 | 2.8300 | 1.00 | -59.50 | -2.00 | ||
| 10Y | 3.4325 | 3.25 | 2.7750 | 1.00 | -65.75 | -2.25 | -12.35 | 0.65 |
| 20Y | 3.2825 | 3.00 | 2.6800 | 1.00 | -60.25 | -2.00 | -21.35 | -0.50 |
(2024/05/09 16:30 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전