| Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.05.10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융시장지수 | Price | Chg | %Chg | 외환 | Price | Chg | %Chg | |
| 다우30 | 39,387.76 | 331.37 | 0.85 | USD/KRW | 1,370.10 | 8.60 | 0.63 | |
| S&P500 | 5,214.08 | 26.41 | 0.51 | USD/KRW(NDF뉴욕) | 1,365.33 | 1.11 | 0.08 | |
| 나스닥 | 16,346.26 | 43.51 | 0.27 | CNH/KRW | 189.45 | 0.87 | 0.46 | |
| VIX S&P500 | 12.69 | -0.31 | -2.38 | Dollar Index | 105.17 | -0.05 | -0.04 | |
| 필라델피아 반도체 | 4,759.77 | -30.61 | -0.64 | EUR/KRW | 1,477.68 | 0.52 | 0.04 | |
| 유로스톡스50 | 5,054.41 | 16.24 | 0.32 | JPY/KRW | 882.05 | 0.94 | 0.11 | |
| FTSE100 | 8,381.35 | 27.30 | 0.33 | EUR/USD | 1.0785 | 0.0004 | 0.03 | |
| DAX30 | 18,686.60 | 188.22 | 1.02 | GBP/USD | 1.2528 | 0.0005 | 0.04 | |
| CAC40 | 8,187.65 | 56.24 | 0.69 | AUD/USD | 0.6622 | 0.0003 | 0.05 | |
| MSCI 한국 | 504.61 | 1.24 | 0.25 | USD/CNY | 7.2186 | -0.0003 | 0.00 | |
| MSCI 이머징 | 1,066.62 | -1.65 | -0.15 | BTC/USDT(Binance) | 62,644.00 | 1,450.97 | 2.37 | |
| EUREX 코스피200선물 | 372.75 | 1.80 | 0.49 | ETH/USDT(Binance) | 3,024.80 | 50.60 | 1.70 | |
| S&P500 시총상위 | Price | Chg | %Chg | 미국채 | Yield/Price | Chg | %Chg | |
| 마이크로소프트 | 412.32 | 1.78 | 0.43 | 2년 | 4.8260 | -2.10bp | - | |
| 애플 | 184.57 | 1.83 | 1.00 | 5년 | 4.4740 | -3.10bp | - | |
| 엔비디아 | 887.47 | -16.65 | -1.84 | 10년 | 4.4590 | -4.00bp | - | |
| 아마존닷컴 | 189.50 | 1.50 | 0.80 | 30년 | 4.6110 | -3.10bp | - | |
| 메타 플랫폼스(페이스북) | 475.42 | 2.82 | 0.60 | 스프레드(10년-2년) | -0.3670 | -0.02bp | - | |
| 알파벳 A | 169.96 | 0.58 | 0.34 | 2년 선물 | 101.7344 | -0.0195 | -0.02 | |
| 알파벳 C | 171.58 | 0.42 | 0.25 | 5년 선물 | 105.7813 | -0.0547 | -0.05 | |
| 일라이 릴리 | 771.55 | -3.45 | -0.45 | 10년 선물 | 109.0156 | -0.0781 | -0.07 | |
| 브로드컴 | 1,305.67 | -19.70 | -1.49 | 30년 선물 | 116.6250 | -0.1250 | -0.11 | |
| 제이피모간 체이스 | 197.50 | 1.85 | 0.95 | 울트라30년 선물 | 123.1560 | -0.1560 | -0.13 | |
| S&P500 종목상승/하락 | Price | Chg | %Chg | 원자재 | Price | Chg | %Chg | |
| 에퀴닉스 | 772.43 | 79.72 | 11.51 | WTI(최근월) | 79.62 | 0.36 | 0.45 | |
| NRG에너지 | 81.76 | 5.94 | 7.83 | 브렌트유(최근월) | 83.88 | 0.30 | 0.36 | |
| 스테리스 | 225.99 | 15.90 | 7.57 | 천연가스(최근월) | 2.31 | 0.01 | 0.43 | |
| 유니버설헬스서비시스 | 177.05 | 7.58 | 4.47 | 대두(최근월) | 1,192.75 | -20.00 | -1.65 | |
| HCA헬스케어 | 321.89 | 12.47 | 4.03 | 금(3M) | 2,345.47 | -0.43 | -0.02 | |
| 이팸시스템스 | 181.93 | -67.27 | -26.99 | 구리(3M) | 9,859.00 | -16.00 | -0.16 | |
| 에어비앤비 | 147.05 | -10.85 | -6.87 | 알루미늄(3M) | 2,541.00 | 11.00 | 0.43 | |
| 비아트리스 | 11.22 | -0.59 | -5.00 | 아연(3M) | 2,891.50 | -1.50 | -0.05 | |
| 차터커뮤니케이션스 | 263.93 | -8.85 | -3.24 | 납(3M) | 2,217.00 | -11.00 | -0.49 | |
| 글로브라이프 | 86.88 | -2.61 | -2.92 | 니켈(3M) | 18,790.00 | 70.00 | 0.37 | |
| 경제지표 | 실제 | 이전 | 테크ETF | Price | Chg | %Chg | ||
| 18:40 이탈 | 국채 1년물 발행금리 | 3.545% | 3.533% | [VGT]Vanguard Info Tech | 514.91 | -0.51 | -0.10 | |
| 20:00 영국 | 기준금리 결정 | 5.25% | 5.25% | [SOXX]iShares Semicon | 218.10 | -0.82 | -0.37 | |
| 20:00 영국 | 영란은행 통화정책위 동결표 | 7 | 8 | [SKYY]First Trust Cloud | 93.07 | 0.58 | 0.63 | |
| 20:00 영국 | 영란은행 통화정책위 인상표 | 0 | 0 | [IGV]iShares Exp. Tech | 81.16 | -0.05 | -0.06 | |
| 20:00 영국 | 영란은행 통화정책위 인하표 | 2 | 1 | [IXN]iShares GlobalTech | 73.62 | -0.19 | -0.26 | |
| 21:30 미국 | 신규실업수당청구건수(전주비) | 231K | 209K | [ARKK]ARK Innovation | 44.16 | -0.27 | -0.61 | |
| 21:30 미국 | 실업수당청구건수-4주평균 | 215.00K | 210.25K | [ARKG]ARK Genomic Rev | 25.09 | 0.46 | 1.87 | |
| 21:30 미국 | 연속실업수당청구건수 | 1785K | 1768K | [ARKW]ARK Next Gen Inte | 75.73 | -0.58 | -0.76 | |
| 23:30 미국 | EIA 천연가스 재고(전주비,배럴) | 79B | 59B | [ARKF]ARK Fintech Innov | 27.54 | -0.15 | -0.54 | |
| 00:30 미국 | 국채 4주일물 발행금리 | 5.270% | 5.275% | [ARKQ]ARK Autonomous | 54.63 | 0.15 | 0.28 | |
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전