0

후강퉁 거래 상위종목 (09일)

24.05.10.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 685,519,779 751,190,026 -65,670,247 1,436,709,805
코스코해운 505,743,669 419,271,523 86,472,146 925,015,192
폭스콘산업인터넷 412,010,949 375,199,773 36,811,176 787,210,722
자금광업 312,201,995 453,750,854 -141,548,859 765,952,849
만화화학 218,135,815 500,557,259 -282,421,444 718,693,074
야오밍캉더 418,479,372 222,426,653 196,052,719 640,906,025
칭다오하이얼 353,237,984 285,924,397 67,313,587 639,162,381
삼일중공업 378,896,847 166,844,899 212,051,948 545,741,746
초상은행 230,820,858 290,637,680 -59,816,822 521,458,538
이리실업 150,137,234 359,286,927 -209,149,693 509,424,161

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
Tracker Fund of Hong Kong 6,752,620 2,950,046,160 -2,943,293,540 2,956,798,780
텐센트 556,633,400 605,782,760 -49,149,360 1,162,416,160
차이나모바일 535,797,625 621,509,400 -85,711,775 1,157,307,025
시누크 435,093,740 673,741,183 -238,647,443 1,108,834,923
HSBC홀딩스 54,926,280 964,037,040 -909,110,760 1,018,963,320
메이투안디앤핑 350,547,780 566,607,364 -216,059,584 917,155,144
센스타임 389,550,040 437,723,470 -48,173,430 827,273,510
건설은행 434,188,540 380,624,630 53,563,910 814,813,170
샤오미그룹 374,418,984 399,881,788 -25,462,804 774,300,772
공상은행 344,702,210 194,800,300 149,901,910 539,502,510

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지