| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2446 | -6 | -0.24 % | 5/10 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2831 | 3 | 0.11 % | 5/10 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 4630 | -40 | -0.86 % | 5/10 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 3536 | -46 | -1.28 % | 5/10 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 7610 | -118 | -1.53 % | 5/10 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 7326 | -112 | -1.51 % | 5/10 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 4031 | 4 | 0.10 % | 5/10 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전