시총 대비 대차잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 증가율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 한국금융지주 | 0.11 | 5.27 | 4,157 | 83,075 | 2.14 |
| 2 | HD현대일렉트릭 | 0.10 | 9.16 | 9,737 | 116,080 | 1.23 |
| 3 | NH투자증권 | 0.09 | 8.56 | 3,796 | 48,148 | 1.16 |
| 4 | 한화생명 | 0.09 | 10.57 | 2,380 | 24,906 | 0.95 |
| 5 | 삼화전기 | 0.09 | 9.00 | 399 | 4,832 | 1.04 |
| 6 | 현대제철 | 0.08 | 4.46 | 3,462 | 81,058 | 1.92 |
| 7 | 기업은행 | 0.07 | 6.00 | 7,989 | 141,195 | 1.28 |
| 8 | 한화시스템 | 0.07 | 6.22 | 2,354 | 40,179 | 1.14 |
| 9 | DS단석 | 0.02 | 46.30 | 112 | 357 | 0.05 |
| 10 | HD현대마린솔루션 | 0.00 | 68.98 | 279 | 685 | 0.01 |
시총 대비 대차잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 감소율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 하나투어 | -0.67 | -19.74 | -6,500 | 26,425 | 2.72 |
| 2 | 유화증권 | -0.38 | -93.79 | -482 | 32 | 0.03 |
| 3 | 영원무역 | -0.30 | -21.10 | -5,194 | 19,427 | 1.13 |
| 4 | 혜인 | -0.30 | -20.08 | -208 | 829 | 1.19 |
| 5 | 한화3우B | -0.27 | -23.91 | -897 | 2,854 | 0.85 |
| 6 | 동아에스티 | -0.14 | -24.11 | -825 | 2,598 | 0.45 |
| 7 | 더존비즈온 | -0.13 | -21.68 | -2,041 | 7,375 | 0.47 |
| 8 | 동국홀딩스 | -0.11 | -28.43 | -297 | 750 | 0.28 |
| 9 | 에코프로머티 | -0.11 | -22.84 | -7,321 | 24,729 | 0.35 |
| 10 | 동아쏘시오홀딩스 | -0.04 | -21.76 | -241 | 870 | 0.13 |
* 대차거래: 증권 보유자가 일정 수수료를 받고 해당 주식을 차입자에게 대여하고 차입자는 일정 기간이 지난 후 동종·동량의 증권으로 반환할 것을 약정하는 소비대차계약
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전