0

후강퉁 거래 상위종목 (10일)

24.05.13.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 854,945,989 565,704,330 289,241,659 1,420,650,319
자금광업 362,919,927 660,773,769 -297,853,842 1,023,693,696
초상은행 630,097,316 230,496,151 399,601,165 860,593,467
칭다오하이얼 460,557,575 337,808,241 122,749,334 798,365,816
중국평안보험그룹 437,125,571 315,828,600 121,296,971 752,954,171
장강전력 325,692,465 369,063,379 -43,370,914 694,755,844
융기실리콘자재 135,855,392 500,274,447 -364,419,055 636,129,839
폭스콘산업인터넷 364,245,164 267,774,743 96,470,421 632,019,907
코스코해운 355,131,434 245,492,250 109,639,184 600,623,684
만화화학 201,310,421 326,991,653 -125,681,232 528,302,074

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
시누크 1,492,553,600 2,409,543,150 -916,989,550 3,902,096,750
건설은행 1,786,759,040 1,127,957,390 658,801,650 2,914,716,430
차이나모바일 894,636,675 824,801,350 69,835,325 1,719,438,025
중국은행 1,393,498,540 68,628,780 1,324,869,760 1,462,127,320
텐센트 773,357,900 572,616,630 200,741,270 1,345,974,530
센스타임 593,632,150 570,251,710 23,380,440 1,163,883,860
공상은행 867,280,220 232,331,280 634,948,940 1,099,611,500
홍콩거래소 397,622,480 433,857,520 -36,235,040 831,480,000
농업은행 726,004,810 93,875,400 632,129,410 819,880,210
융창중국 410,989,090 393,350,030 17,639,060 804,339,120

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지