※ 다음은 10일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍콩 | CHINAAMC CSI 300 INDEX ETFHKD | 8293359 | 3140931 | 5152428 |
| 2 | 홍콩 | JD.COM INC CL A | 1789684 | 4941 | 1784743 |
| 3 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA ELECTRIC VEHICLE AND BATTERY ETF (HKD) | 1104861 | 5297 | 1099564 |
| 4 | 홍콩 | TENCENT HOLDINGS LTD | 1446988 | 366848 | 1080140 |
| 5 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX DAILY 2X LEVERAGED ETF | 650357 | 0 | 650357 |
| 6 | 홍콩 | CITIC SECURITIES CO LTD-H | 141628 | 9418 | 132210 |
| 7 | 홍콩 | XINYI SOLAR HOLDINGS LTD | 81648 | 0 | 81648 |
| 8 | 홍콩 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 429567 | 351760 | 77807 |
| 9 | 홍콩 | CARPENTER TAN HOLDINGS LTD | 76776 | 0 | 76776 |
| 10 | 홍콩 | Q TECHNOLOGY GROUP CO LTD | 53778 | 0 | 53778 |
| 11 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA CLOUD COMPUTING ETF (HKD) | 37592 | 0 | 37592 |
| 12 | 홍콩 | CNOOC LTD | 33448 | 0 | 33448 |
| 13 | 홍콩 | GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD | 37579 | 4939 | 32640 |
| 14 | 홍콩 | CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD-H | 22070 | 0 | 22070 |
| 15 | 홍콩 | TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD | 20647 | 0 | 20647 |
| 16 | 홍콩 | POP MART INTL GROUP LTD | 20299 | 0 | 20299 |
| 17 | 홍콩 | HUTCHMED CHINA LTD | 17790 | 0 | 17790 |
| 18 | 홍콩 | CITIC LTD | 16656 | 0 | 16656 |
| 19 | 홍콩 | WUXI APPTEC CO LTD-H | 23760 | 8482 | 15278 |
| 20 | 홍콩 | XINJIANG GOLDWIND SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD-H | 13545 | 0 | 13545 |
| 21 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA SEMICONDUCTOR ETF (HKD) | 13268 | 1458 | 11810 |
| 22 | 홍콩 | SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTL CORP | 33586 | 21820 | 11766 |
| 23 | 홍콩 | BAIDU INC CL A | 53479 | 42291 | 11188 |
| 24 | 홍콩 | JIANGXI COPPER CO LTD-H | 10936 | 0 | 10936 |
| 25 | 홍콩 | MEITUAN | 63557 | 53156 | 10401 |
| 26 | 홍콩 | CSOP HSCEI DAILY 2X LEVERAGED ETF | 10360 | 268 | 10092 |
| 27 | 홍콩 | COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO LTD-H | 7612 | 0 | 7612 |
| 28 | 홍콩 | CH TREASURES NM | 8096 | 609 | 7487 |
| 29 | 홍콩 | AIA GROUP LTD | 6291 | 0 | 6291 |
| 30 | 홍콩 | CHINAAMC HANG SENG TECH INDEX ETF HKD | 6281 | 0 | 6281 |
| 31 | 홍콩 | HENGAN INTL GROUP CO LTD | 5325 | 0 | 5325 |
| 32 | 홍콩 | Samsung Bitcoin | 10237 | 5132 | 5105 |
| 33 | 홍콩 | HANG SENG CHINA ENTERPRISES INDEX ETF (HKD) | 8407 | 3368 | 5039 |
| 34 | 홍콩 | MTT GROUP | 4755 | 0 | 4755 |
| 35 | 홍콩 | NONGFU SPRING CO LTD-H | 4736 | 0 | 4736 |
| 36 | 홍콩 | KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD | 5699 | 1135 | 4564 |
| 37 | 홍콩 | XPENG INC | 4587 | 419 | 4168 |
| 38 | 홍콩 | SINOPEC ENGINEERING GROUP CO LTD-H | 3179 | 0 | 3179 |
| 39 | 홍콩 | GRAPHEX GROUP LTD | 3167 | 0 | 3167 |
| 40 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA ROBOTICS AND AI ETF (USD) | 3159 | 0 | 3159 |
| 41 | 홍콩 | SANDS CHINA LTD | 3071 | 0 | 3071 |
| 42 | 홍콩 | SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD | 2912 | 0 | 2912 |
| 43 | 홍콩 | DAHSING BANKING GROUP LTD | 2709 | 0 | 2709 |
| 44 | 홍콩 | ZTE CORP-H | 3867 | 1303 | 2564 |
| 45 | 홍콩 | FAST RETAILING CO LTD DR | 2480 | 0 | 2480 |
| 46 | 홍콩 | CHINASOFT INTERNATIONAL LTD | 2430 | 0 | 2430 |
| 47 | 홍콩 | LENOVO GROUP LTD | 2422 | 0 | 2422 |
| 48 | 홍콩 | COWELL E HOLDINGS INC | 2384 | 0 | 2384 |
| 49 | 홍콩 | ALIBABA HEALTH INFORMATIONTECHNOLOGY LTD CHAN 39413205067 BMG2154E1021 | 4699 | 2346 | 2353 |
| 50 | 홍콩 | CSOP HSI DAILY 2X LEVERAGED ETF | 3615 | 1296 | 2319 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
전선정
금융용어사전
금융용어사전