0

글로벌마켓 데일리(14일)

24.05.14.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.05.14
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 39,431.51 -81.33 -0.21   USD/KRW 1,368.20 0.10 0.01
  S&P500 5,221.42 -1.26 -0.02   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,366.39 -4.48 -0.33
  나스닥 16,388.24 47.37 0.29   CNH/KRW 188.98 -0.36 -0.19
  VIX S&P500 13.60 1.05 8.37   Dollar Index 105.21 0.00 0.00
  필라델피아 반도체 4,823.09 15.06 0.31   EUR/KRW 1,476.14 0.20 0.01
  유로스톡스50 5,078.96 -6.12 -0.12   JPY/KRW 875.94 0.24 0.03
  FTSE100 8,414.99 -18.77 -0.22   EUR/USD 1.0789 0.0001 0.01
  DAX30 18,742.22 -30.63 -0.16   GBP/USD 1.2559 0.0001 0.00
  CAC40 8,209.28 -9.86 -0.12   AUD/USD 0.6607 0.0000 0.00
  MSCI 한국 496.42 2.77 0.56   USD/CNY 7.2321 0.0000 0.00
  MSCI 이머징 1,071.64 8.12 0.76   BTC/USDT(Binance) 62,860.53 1,376.53 2.24
  EUREX 코스피200선물 372.10 0.45 0.12   ETH/USDT(Binance) 2,946.55 17.25 0.59
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  마이크로소프트 413.72 -1.02 -0.25   2년 4.8740 0.00bp -
  애플 186.28 3.23 1.76   5년 4.5130 -0.60bp -
  엔비디아 903.99 5.21 0.58   10년 4.4910 -1.00bp -
  아마존닷컴 186.57 -0.91 -0.49   30년 4.6330 -0.90bp -
  메타 플랫폼스(페이스북) 468.01 -8.19 -1.72   스프레드(10년-2년) -0.3830 -0.01bp -
  알파벳 A 169.14 0.49 0.29   2년 선물 101.6406 -0.0156 -0.02
  알파벳 C 170.90 0.61 0.36   5년 선물 105.6250 -0.0391 -0.04
  일라이 릴리 757.70 -2.30 -0.30   10년 선물 108.7656 -0.0625 -0.06
  브로드컴 1,337.51 4.71 0.35   30년 선물 116.2500 -0.1250 -0.11
  제이피모간 체이스 198.73 -0.04 -0.02   울트라30년 선물 122.7810 -0.1560 -0.13
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  인사이트 57.60 4.54 8.56   WTI(최근월) 79.19 0.07 0.09
  모더나 125.67 8.36 7.13   브렌트유(최근월) 83.45 0.09 0.11
  월그린스부츠얼라이언스 18.12 0.93 5.41   천연가스(최근월) 2.37 -0.01 -0.34
  카맥스 74.90 3.19 4.45   대두(최근월) 1,205.50 0.50 0.04
  이팸시스템스 190.72 7.32 3.99   금(3M) 2,337.87 1.89 0.08
  메틀러톨레도인터내셔널 1,461.64 -48.61 -3.22   구리(3M) 10,120.00 57.00 0.57
  인슐릿 161.02 -4.88 -2.94   알루미늄(3M) 2,550.00 -4.00 -0.16
  HCA헬스케어 317.18 -9.47 -2.90   아연(3M) 2,962.00 17.00 0.58
  GE헬스케어테크놀로지스 81.03 -2.37 -2.84   납(3M) 2,236.00 -2.00 -0.09
  커민스 291.45 -7.16 -2.40   니켈(3M) 19,100.00 175.00 0.92
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 18:50  독일 국채 1년물 발행금리 3.371% 3.448%    [VGT]Vanguard Info Tech 518.78 2.52 0.49
 20:00  독일 경상수지-원지수 27.6B 28.8B    [SOXX]iShares Semicon 220.70 0.46 0.21
 21:00  인도 CPI상승률(전년비) 4.83% 4.85%    [SKYY]First Trust Cloud 93.74 0.51 0.55
 21:30  캐나 건축허가건수(전월비) -11.7% 8.9%    [IGV]iShares Exp. Tech 81.49 0.10 0.12
 22:00  러시 외환보유액(USD) 595.7B 596.8B    [IXN]iShares GlobalTech 74.14 0.25 0.34
 22:00  프랑 국채 1년물 발행금리 3.481% 3.460%    [ARKK]ARK Innovation 44.17 1.25 2.91
 22:00  프랑 국채 3개월물 발행금리 3.781% 3.803%    [ARKG]ARK Genomic Rev 26.31 1.41 5.66
 22:00  프랑 국채 6개월물 발행금리 3.670% 3.666%    [ARKW]ARK Next Gen Inte 74.89 0.94 1.27
 00:00  미국 뉴욕연은 기대인플레이션 3.30% 3.00%    [ARKF]ARK Fintech Innov 27.14 0.09 0.33
 00:30  미국 국채 3개월물 발행금리 5.250% 5.250%    [ARKQ]ARK Autonomous 54.51 0.34 0.63

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지