시총 대비 대차잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 증가율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 티앤엘 | 0.32 | 97.83 | 1,714 | 3,468 | 0.65 |
| 2 | 비올 | 0.30 | 77.54 | 1,830 | 4,192 | 0.69 |
| 3 | 파마리서치 | 0.28 | 5.83 | 4,117 | 74,796 | 5.14 |
| 4 | 비즈니스온 | 0.22 | 25.38 | 705 | 3,486 | 1.07 |
| 5 | 링네트 | 0.04 | 22.38 | 46 | 256 | 0.19 |
| 6 | 지니뮤직 | 0.02 | 6.75 | 34 | 549 | 0.30 |
| 7 | KNN | 0.01 | 19.78 | 17 | 107 | 0.09 |
| 8 | 씨씨에스 | 0.01 | 18.93 | 32 | 203 | 0.09 |
| 9 | 알비더블유 | 0.01 | 10.85 | 6 | 71 | 0.07 |
| 10 | 에스유홀딩스 | 0.00 | 5.76 | 0 | 10 | 0.03 |
시총 대비 대차잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 감소율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | NHN KCP | -0.32 | -8.54 | -1,402 | 15,030 | 3.39 |
| 2 | 실리콘투 | -0.23 | -9.96 | -3,648 | 32,989 | 2.05 |
| 3 | 디이엔티 | -0.05 | -11.51 | -136 | 1,049 | 0.42 |
| 4 | 휴온스글로벌 | -0.05 | -9.71 | -123 | 1,148 | 0.42 |
| 5 | 브이엠 | -0.03 | -6.56 | -124 | 1,769 | 0.48 |
| 6 | 서연탑메탈 | -0.03 | -13.42 | -14 | 92 | 0.21 |
| 7 | 오픈엣지테크놀로지 | -0.03 | -7.10 | -179 | 2,353 | 0.42 |
| 8 | 티엘비 | -0.02 | -26.56 | -53 | 149 | 0.06 |
| 9 | 오상자이엘 | -0.02 | -13.05 | -17 | 117 | 0.14 |
| 10 | 가온칩스 | -0.02 | -7.86 | -157 | 1,848 | 0.20 |
* 대차거래: 증권 보유자가 일정 수수료를 받고 해당 주식을 차입자에게 대여하고 차입자는 일정 기간이 지난 후 동종·동량의 증권으로 반환할 것을 약정하는 소비대차계약
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전