0

후강퉁 거래 상위종목 (13일)

24.05.14.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 1,046,941,079 923,849,722 123,091,357 1,970,790,801
야오밍캉더 685,785,840 687,748,035 -1,962,195 1,373,533,875
초상은행 469,935,211 352,625,667 117,309,544 822,560,878
칭다오하이얼 403,988,696 407,459,183 -3,470,487 811,447,879
코스코해운 192,949,444 562,169,084 -369,219,640 755,118,528
장강전력 246,461,022 493,485,889 -247,024,867 739,946,911
자금광업 303,813,612 435,615,944 -131,802,332 739,429,556
국전남서과기 348,049,945 373,223,520 -25,173,575 721,273,465
폭스콘산업인터넷 268,035,743 391,018,792 -122,983,049 659,054,535
중국평안보험그룹 233,508,317 307,563,541 -74,055,224 541,071,858

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
야오밍바이오 1,028,604,210 1,023,873,629 4,730,581 2,052,477,839
시누크 800,935,910 1,158,457,579 -357,521,669 1,959,393,489
텐센트 927,618,700 940,795,760 -13,177,060 1,868,414,460
KINGKEY FIN INT 551,432,270 633,619,520 -82,187,250 1,185,051,790
차이나모바일 419,780,250 705,885,250 -286,105,000 1,125,665,500
메이투안디앤핑 451,051,650 621,630,717 -170,579,067 1,072,682,367
Tracker Fund of Hong Kong 1,053,683,250 2,799,520 1,050,883,730 1,056,482,770
건설은행 606,687,770 380,755,870 225,931,900 987,443,640
WUXI APPTEC 476,738,240 427,018,344 49,719,896 903,756,584
공상은행 815,067,280 83,449,920 731,617,360 898,517,200

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지