0

글로벌마켓 데일리(15일)

24.05.15.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.05.15
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 39,558.11 126.60 0.32   USD/KRW 1,369.10 0.90 0.07
  S&P500 5,246.68 25.26 0.48   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,364.86 -1.52 -0.11
  나스닥 16,511.18 122.94 0.75   CNH/KRW 189.02 0.04 0.02
  VIX S&P500 13.42 -0.18 -1.32   Dollar Index 105.02 0.02 0.02
  필라델피아 반도체 4,903.93 80.85 1.68   EUR/KRW 1,480.85 -0.16 -0.01
  유로스톡스50 5,080.29 1.33 0.03   JPY/KRW 874.96 -0.17 -0.02
  FTSE100 8,428.13 13.14 0.16   EUR/USD 1.0816 -0.0001 -0.01
  DAX30 18,716.42 -25.80 -0.14   GBP/USD 1.2589 -0.0002 -0.02
  CAC40 8,225.80 16.52 0.20   AUD/USD 0.6624 -0.0001 -0.02
  MSCI 한국 495.85 -0.57 -0.11   USD/CNY 7.2324 -0.0002 0.00
  MSCI 이머징 1,078.72 7.08 0.66   BTC/USDT(Binance) 61,660.00 -1,280.09 -2.03
  EUREX 코스피200선물 374.05 2.20 0.59   ETH/USDT(Binance) 2,893.44 -57.55 -1.95
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  마이크로소프트 416.56 2.84 0.69   2년 4.8250 -4.90bp -
  애플 187.43 1.15 0.62   5년 4.4610 -5.20bp -
  엔비디아 913.56 9.57 1.06   10년 4.4450 -4.60bp -
  아마존닷컴 187.07 0.50 0.27   30년 4.5870 -4.60bp -
  메타 플랫폼스(페이스북) 471.85 3.84 0.82   스프레드(10년-2년) -0.3800 0.00bp -
  알파벳 A 170.34 1.20 0.71   2년 선물 101.7148 -0.0078 -0.01
  알파벳 C 171.93 1.03 0.60   5년 선물 105.8203 -0.0156 -0.01
  일라이 릴리 763.98 6.28 0.83   10년 선물 109.0781 -0.0156 -0.01
  브로드컴 1,380.03 42.52 3.18   30년 선물 116.8438 0.0625 0.05
  제이피모간 체이스 201.51 2.78 1.40   울트라30년 선물 123.6560 0.1250 0.10
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  인슐릿 172.27 11.25 6.99   WTI(최근월) 78.42 0.40 0.51
  인페이즈에너지 117.11 6.33 5.71   브렌트유(최근월) 82.69 0.31 0.38
  슈퍼마이크로컴퓨터 822.37 39.61 5.06   천연가스(최근월) 2.34 -0.00 -0.13
  글로브라이프 88.56 3.42 4.02   대두(최근월) 1,199.00 -6.50 -0.54
  오라클 120.87 4.50 3.87   금(3M) 2,357.12 -0.68 -0.03
  파라마운트글로벌B 12.33 -0.68 -5.23   구리(3M) 10,186.00 66.00 0.65
  번지글로벌 103.44 -4.17 -3.88   알루미늄(3M) 2,538.00 -12.00 -0.47
  페덱스 259.04 -7.85 -2.94   아연(3M) 2,975.50 13.50 0.46
  비아트리스 11.14 -0.22 -1.94   납(3M) 2,251.00 15.00 0.67
  크로락스 138.55 -2.73 -1.93   니켈(3M) 19,150.00 50.00 0.26
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 18:00  독일 ZEW 경기전망지수 47.1 42.9    [VGT]Vanguard Info Tech 524.12 5.34 1.03
 18:00  독일 ZEW 경기현황지수 -72.3 -79.2    [SOXX]iShares Semicon 224.37 3.67 1.66
 18:50  독일 국채 2년물 발행금리 2.930% 2.910%    [SKYY]First Trust Cloud 94.58 0.84 0.90
 19:00  미국 NFIB 중소기업 경기낙관지수 89.7 88.5    [IGV]iShares Exp. Tech 81.97 0.48 0.59
 21:00  브라 서비스업생산(전년비) -2.3% 2.4%    [IXN]iShares GlobalTech 74.92 0.78 1.05
 21:00  브라 서비스업생산(전월비) 0.4% -0.9%    [ARKK]ARK Innovation 45.12 0.95 2.15
 21:30  미국 PPI상승률(전년비) 2.2% 1.8%    [ARKG]ARK Genomic Rev 26.74 0.43 1.63
 21:30  미국 PPI상승률(전년비)-식품,에너지,운송제외 3.1% 2.8%    [ARKW]ARK Next Gen Inte 75.96 1.07 1.43
 21:30  미국 PPI상승률(전월비) 0.5% -0.1%    [ARKF]ARK Fintech Innov 27.52 0.38 1.40
 21:30  미국 PPI상승률(전월비)-식품,에너지,운송제외 0.4% 0.2%    [ARKQ]ARK Autonomous 55.79 1.28 2.35

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지