0

후강퉁 거래 상위종목 (14일)

24.05.15.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 329,817,738 465,658,275 -135,840,537 795,476,013
칭다오하이얼 451,857,754 337,650,303 114,207,451 789,508,057
야오밍캉더 259,063,900 499,086,050 -240,022,150 758,149,950
자금광업 350,645,486 341,630,804 9,014,682 692,276,290
폭스콘산업인터넷 361,183,442 288,869,800 72,313,642 650,053,242
장강전력 358,888,910 289,683,927 69,204,983 648,572,837
낙양몰리브덴 183,297,846 458,609,063 -275,311,217 641,906,909
국전남서과기 384,685,289 248,200,264 136,485,025 632,885,553
코스코해운 357,229,063 221,499,735 135,729,328 578,728,798
삼일중공업 373,019,264 100,995,288 272,023,976 474,014,552

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
텐센트 699,781,280 1,279,251,390 -579,470,110 1,979,032,670
시누크 566,605,600 1,398,252,522 -831,646,922 1,964,858,122
공상은행 881,322,360 291,541,100 589,781,260 1,172,863,460
KINGKEY FIN INT 601,524,550 544,612,610 56,911,940 1,146,137,160
차이나모바일 377,421,950 692,691,320 -315,269,370 1,070,113,270
샤오미그룹 513,373,524 548,301,688 -34,928,164 1,061,675,212
건설은행 623,809,630 420,789,920 203,019,710 1,044,599,550
야오밍바이오 283,452,860 692,787,260 -409,334,400 976,240,120
메이투안디앤핑 444,295,660 447,588,229 -3,292,569 891,883,889
중국은행 731,108,090 30,889,710 700,218,380 761,997,800

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지