| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 245 | - | -0.12 % | 5/15 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 285 | 1 | 0.35 % | 5/15 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 462 | - | -0.15 % | 5/15 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 354 | -1 | -0.28 % | 5/15 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 770 | -6 | -0.80 % | 5/15 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 743 | -7 | -1.04 % | 5/15 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 397 | -2 | -0.57 % | 5/15 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전