0

글로벌마켓 데일리(16일)

24.05.16.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.05.16
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 39,908.00 349.89 0.88   USD/KRW 1,369.10 0.90 0.07
  S&P500 5,308.15 61.47 1.17   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,352.64 -12.23 -0.90
  나스닥 16,742.39 231.21 1.40   CNH/KRW 189.02 0.04 0.02
  VIX S&P500 12.45 -0.97 -7.23   Dollar Index 104.25 -0.05 -0.05
  필라델피아 반도체 5,045.08 141.15 2.88   EUR/KRW 1,490.67 0.82 0.06
  유로스톡스50 5,100.90 20.61 0.41   JPY/KRW 885.06 1.18 0.13
  FTSE100 8,445.80 17.67 0.21   EUR/USD 1.0888 0.0006 0.06
  DAX30 18,869.36 152.94 0.82   GBP/USD 1.2687 0.0002 0.01
  CAC40 8,239.99 14.20 0.17   AUD/USD 0.6696 0.0004 0.06
  MSCI 한국 495.39 -0.45 -0.09   USD/CNY 7.2180 -0.0005 -0.01
  MSCI 이머징 1,080.96 2.25 0.21   BTC/USDT(Binance) 66,117.64 4,540.15 7.37
  EUREX 코스피200선물 374.05 2.20 0.59   ETH/USDT(Binance) 3,014.00 132.07 4.58
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  마이크로소프트 423.08 7.27 1.75   2년 4.7340 -9.10bp -
  애플 189.72 2.29 1.22   5년 4.3510 -11.00bp -
  엔비디아 946.30 32.74 3.58   10년 4.3450 -10.00bp -
  아마존닷컴 185.99 -1.08 -0.58   30년 4.5030 -8.40bp -
  메타 플랫폼스(페이스북) 481.54 9.69 2.05   스프레드(10년-2년) -0.3890 -0.01bp -
  알파벳 A 172.51 2.17 1.27   2년 선물 101.8867 0.0156 0.02
  알파벳 C 173.88 1.95 1.13   5년 선물 106.2969 0.0391 0.04
  일라이 릴리 787.02 24.34 3.19   10년 선물 109.7656 0.0469 0.04
  브로드컴 1,436.17 56.14 4.07   30년 선물 118.1875 0.1250 0.11
  제이피모간 체이스 202.11 0.60 0.30   울트라30년 선물 125.4060 0.2190 0.17
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  슈퍼마이크로컴퓨터 952.36 129.99 15.81   WTI(최근월) 78.89 0.26 0.33
  닥터호턴 157.58 9.58 6.47   브렌트유(최근월) 82.97 0.22 0.27
  마켓액세스홀딩스 216.91 12.49 6.11   천연가스(최근월) 2.40 -0.01 -0.58
  서비스나우 760.57 38.95 5.40   대두(최근월) 1,213.50 -1.00 -0.08
  아이덱스래버러토리스 548.53 27.42 5.26   금(3M) 2,387.34 1.53 0.06
  알버말 127.57 -7.89 -5.82   구리(3M) 10,300.00 114.00 1.12
  워너브로스디스커버리 8.20 -0.36 -4.21   알루미늄(3M) 2,577.00 39.00 1.54
  FMC 63.92 -2.35 -3.55   아연(3M) 3,000.00 24.50 0.82
  해즈브로 60.51 -1.67 -2.69   납(3M) 2,278.00 27.00 1.20
  브라운포맨B 47.56 -1.26 -2.58   니켈(3M) 19,270.00 120.00 0.63
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 18:00  유로 산업생산(전년비) -1.0% -6.3%    [VGT]Vanguard Info Tech 536.12 12.00 2.29
 18:00  유로 실질GDP성장률(전년비) (잠정) 0.4% 0.1%    [SOXX]iShares Semicon 230.67 6.30 2.81
 18:00  유로 취업자수(전년비) (잠정) 1.0% 1.2%    [SKYY]First Trust Cloud 96.52 1.94 2.05
 18:30  독일 국채 30년물 발행금리 2.620% 2.620%    [IGV]iShares Exp. Tech 84.03 2.06 2.51
 20:00  미국 MBA 30년 모기지론 금리 7.08% 7.18%    [IXN]iShares GlobalTech 76.54 1.62 2.16
 20:00  미국 MBA 모기지신청건수(전주비) 0.5% 2.6%    [ARKK]ARK Innovation 45.77 0.65 1.44
 20:00  미국 MBA 모기지신청지수 141.7 144.2    [ARKG]ARK Genomic Rev 26.88 0.14 0.52
 20:00  미국 모기지시장지수 198.1 197.1    [ARKW]ARK Next Gen Inte 78.10 2.14 2.82
 20:00  미국 모기지재융자지수 499.9 477.5    [ARKF]ARK Fintech Innov 28.26 0.74 2.69
 20:30  인도 통화량 M3 11.1% 10.9%    [ARKQ]ARK Autonomous 56.16 0.37 0.66

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지