| 만기 | IRS(%) | 전일비( bp) | CRS(%)( SOFR) | 전일비( bp) | 스와프베이시스 | 전일비( bp) | 스와프스프레드 | 전일비( bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 3.562 | -3.00 | 3.0150 | -5.5 | -54.75 | -2.50 | 13.65 | 0.40 |
| 02Y | 3.450 | -5.25 | 2.8450 | -5.5 | -60.50 | -0.25 | 3.50 | 1.05 |
| 03Y | 3.380 | -7.00 | 2.8400 | -5.0 | -54.00 | 2.00 | 0.50 | 0.90 |
| 04Y | 3.360 | -7.50 | 2.8000 | -5.5 | -56.00 | 2.00 | ||
| 05Y | 3.342 | -7.75 | 2.8150 | -6.0 | -52.75 | 1.75 | -6.55 | 0.35 |
| 07Y | 3.337 | -7.75 | 2.7600 | -7.0 | -57.75 | 0.75 | ||
| 10Y | 3.345 | -8.00 | 2.6750 | -8.0 | -67.00 | -0.00 | -11.30 | 0.80 |
| 20Y | 3.195 | -8.00 | 2.5350 | -10.0 | -66.00 | -2.00 | -19.80 | 0.10 |
(2024/05/16 16:26 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전