0

글로벌마켓 데일리(17일)

24.05.17.
읽는시간 0

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.05.17
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 39,869.38 -38.62 -0.10   USD/KRW 1,345.00 -24.10 -1.76
  S&P500 5,297.10 -11.05 -0.21   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,348.00 -4.64 -0.34
  나스닥 16,698.32 -44.07 -0.26   CNH/KRW 186.39 -2.63 -1.39
  VIX S&P500 12.42 -0.03 -0.24   Dollar Index 104.49 -0.02 -0.02
  필라델피아 반도체 5,017.54 -27.54 -0.55   EUR/KRW 1,461.74 0.20 0.01
  유로스톡스50 5,072.45 -28.45 -0.56   JPY/KRW 865.66 0.23 0.03
  FTSE100 8,438.65 -7.15 -0.08   EUR/USD 1.0868 0.0002 0.01
  DAX30 18,738.81 -130.55 -0.69   GBP/USD 1.2671 0.0003 0.02
  CAC40 8,188.49 -51.50 -0.63   AUD/USD 0.6677 0.0001 0.01
  MSCI 한국 495.39 0.00 0.00   USD/CNY 7.2174 -0.0004 -0.01
  MSCI 이머징 1,084.65 3.69 0.34   BTC/USDT(Binance) 65,224.00 -982.51 -1.48
  EUREX 코스피200선물 374.60 -1.40 -0.37   ETH/USDT(Binance) 2,929.41 -103.14 -3.40
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  마이크로소프트 420.99 -2.09 -0.49   2년 4.8060 7.20bp -
  애플 189.84 0.12 0.06   5년 4.4060 5.50bp -
  엔비디아 943.59 -2.71 -0.29   10년 4.3790 3.40bp -
  아마존닷컴 183.63 -2.36 -1.27   30년 4.5160 1.30bp -
  메타 플랫폼스(페이스북) 473.23 -8.31 -1.73   스프레드(10년-2년) -0.4270 -0.04bp -
  알파벳 A 174.18 1.67 0.97   2년 선물 101.7656 0.0039 0.00
  알파벳 C 175.43 1.55 0.89   5년 선물 106.0703 0.0078 0.01
  일라이 릴리 771.12 -15.90 -2.02   10년 선물 109.5156 0.0312 0.03
  브로드컴 1,412.13 -24.04 -1.67   30년 선물 117.9688 0.0625 0.05
  제이피모간 체이스 202.47 0.36 0.18   울트라30년 선물 125.1560 0.0940 0.07
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  월마트 64.01 4.18 6.99   WTI(최근월) 79.34 0.11 0.14
  처브 264.88 11.91 4.71   브렌트유(최근월) 83.42 0.15 0.18
  달러제너럴 146.59 5.53 3.92   천연가스(최근월) 2.49 -0.00 -0.12
  3M 104.86 3.62 3.58   대두(최근월) 1,216.25 2.75 0.23
  에베레스트그룹 388.27 13.16 3.51   금(3M) 2,377.66 1.22 0.05
  마틴마리에타머티리얼스 581.69 -30.99 -5.06   구리(3M) 10,400.00 100.00 0.97
  슈퍼마이크로컴퓨터 904.40 -47.96 -5.04   알루미늄(3M) 2,594.50 17.50 0.68
  디어 394.43 -19.59 -4.73   아연(3M) 2,984.00 -16.00 -0.53
  유나이티드렌탈스 681.14 -31.23 -4.38   납(3M) 2,281.00 3.00 0.13
  글로브라이프 83.94 -3.84 -4.37   니켈(3M) 19,600.00 330.00 1.71
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 18:00  이탈 무역수지 4.341B 6.000B    [VGT]Vanguard Info Tech 533.85 -2.27 -0.42
 18:00  이탈 무역수지-EU내 -1.43B -0.89B    [SOXX]iShares Semicon 229.54 -1.13 -0.49
 20:00  브라 IGP-10 물가상승률(전월비) 1.1% -0.3%    [SKYY]First Trust Cloud 95.99 -0.53 -0.55
 21:30  미국 건축허가건수 (잠정) 1.440M 1.485M    [IGV]iShares Exp. Tech 83.79 -0.24 -0.29
 21:30  미국 건축허가건수(전월비) -3.0% -5.0%    [IXN]iShares GlobalTech 76.21 -0.33 -0.43
 21:30  미국 수입물가지수(전년비) 1.1% 0.4%    [ARKK]ARK Innovation 44.96 -0.81 -1.77
 21:30  미국 수입물가지수(전월비) 0.9% 0.6%    [ARKG]ARK Genomic Rev 26.51 -0.37 -1.38
 21:30  미국 수출물가지수(전년비) -1.0% -1.4%    [ARKW]ARK Next Gen Inte 76.96 -1.14 -1.46
 21:30  미국 수출물가지수(전월비) 0.5% 0.1%    [ARKF]ARK Fintech Innov 27.78 -0.48 -1.70
 21:30  미국 신규실업수당청구건수(전주비) 222K 232K    [ARKQ]ARK Autonomous 55.70 -0.46 -0.82

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지