| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장주식수(주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포스코퓨처엠 | 2,989,185 | 77,463,220 | 825,015,060,000 | 21,379,848,720,000 | 3.86 |
| 2 | 엘앤에프 | 1,316,465 | 36,294,738 | 206,026,772,500 | 5,680,126,497,000 | 3.63 |
| 3 | 롯데관광개발 | 2,746,162 | 76,185,869 | 27,159,542,180 | 753,478,244,410 | 3.60 |
| 4 | 두산퓨얼셀 | 2,123,506 | 65,493,726 | 43,531,873,000 | 1,342,621,383,000 | 3.24 |
| 5 | SKC | 950,767 | 37,868,298 | 105,154,830,200 | 4,188,233,758,800 | 2.51 |
| 6 | 명신산업 | 1,150,354 | 52,470,133 | 17,312,827,700 | 789,675,501,650 | 2.19 |
| 7 | 호텔신라 | 832,388 | 39,248,121 | 48,777,936,800 | 2,299,939,890,600 | 2.12 |
| 8 | 현대엘리베이 | 646,189 | 39,092,385 | 26,235,273,400 | 1,587,150,831,000 | 1.65 |
| 9 | 후성 | 1,662,127 | 107,255,330 | 12,183,390,910 | 786,181,568,900 | 1.55 |
| 10 | DB하이텍 | 686,568 | 44,398,588 | 29,453,767,200 | 1,904,699,425,200 | 1.55 |
| 11 | 코스모화학 | 567,320 | 38,408,228 | 17,076,332,000 | 1,156,087,662,800 | 1.48 |
| 12 | 금양 | 829,294 | 58,050,037 | 79,612,224,000 | 5,572,803,552,000 | 1.43 |
| 13 | OCI홀딩스 | 256,083 | 19,606,262 | 24,968,092,500 | 1,911,610,545,000 | 1.31 |
| 14 | 한올바이오파마 | 679,197 | 52,240,638 | 22,787,059,350 | 1,752,673,404,900 | 1.30 |
| 15 | 씨에스윈드 | 545,215 | 42,171,403 | 26,252,102,250 | 2,030,553,054,450 | 1.29 |
| 16 | LX세미콘 | 188,004 | 16,264,300 | 13,667,890,800 | 1,182,414,610,000 | 1.16 |
| 17 | 포스코DX | 1,756,787 | 152,034,729 | 71,237,712,850 | 6,165,008,260,950 | 1.16 |
| 18 | SK바이오사이언스 | 884,279 | 76,827,750 | 52,879,884,200 | 4,594,299,450,000 | 1.15 |
| 19 | 신세계 | 110,147 | 9,845,181 | 19,473,989,600 | 1,740,628,000,800 | 1.12 |
| 20 | POSCO홀딩스 | 888,796 | 84,571,230 | 354,629,604,000 | 33,743,920,770,000 | 1.05 |
| 21 | 한섬 | 231,356 | 23,398,500 | 4,326,357,200 | 437,551,950,000 | 0.99 |
| 22 | SK아이이테크놀로지 | 697,594 | 71,297,592 | 39,832,617,400 | 4,071,092,503,200 | 0.98 |
| 23 | 신풍제약 | 517,706 | 52,984,990 | 7,144,342,800 | 731,192,862,000 | 0.98 |
| 24 | 효성첨단소재 | 39,725 | 4,479,948 | 14,698,250,000 | 1,657,580,760,000 | 0.89 |
| 25 | 신세계인터내셔날 | 313,857 | 35,700,000 | 5,599,208,880 | 636,888,000,000 | 0.88 |
| 26 | LG에너지솔루션 | 2,012,382 | 234,000,000 | 767,723,733,000 | 89,271,000,000,000 | 0.86 |
| 27 | SK바이오팜 | 671,708 | 78,313,250 | 59,513,328,800 | 6,938,553,950,000 | 0.86 |
| 28 | 한국콜마 | 201,379 | 23,605,077 | 11,075,845,000 | 1,298,279,235,000 | 0.85 |
| 29 | 카카오뱅크 | 4,030,402 | 476,921,137 | 96,125,087,700 | 11,374,569,117,450 | 0.84 |
| 30 | 대상 | 292,352 | 34,648,025 | 6,519,449,600 | 772,650,957,500 | 0.84 |
| 31 | 한솔홈데코 | 655,623 | 80,565,149 | 502,207,218 | 61,712,904,134 | 0.81 |
| 32 | 비에이치 | 278,976 | 34,464,379 | 6,402,499,200 | 790,957,498,050 | 0.81 |
| 33 | 이리츠코크렙 | 502,638 | 63,341,590 | 2,412,662,400 | 304,039,632,000 | 0.79 |
| 34 | 아시아나항공 | 589,703 | 74,411,764 | 6,651,849,840 | 839,364,697,920 | 0.79 |
| 35 | TKG휴켐스 | 314,476 | 40,878,588 | 6,154,295,320 | 799,993,967,160 | 0.77 |
| 36 | 한국항공우주 | 744,600 | 97,475,107 | 40,431,780,000 | 5,292,898,310,100 | 0.76 |
| 37 | GKL | 467,605 | 61,855,670 | 6,560,498,150 | 867,835,050,100 | 0.76 |
| 38 | 아모레퍼시픽 | 431,943 | 58,492,759 | 72,911,978,400 | 9,873,577,719,200 | 0.74 |
| 39 | 셀트리온 | 1,559,315 | 216,929,838 | 297,517,302,000 | 41,390,213,090,400 | 0.72 |
| 40 | 써니전자 | 262,172 | 36,702,884 | 515,430,152 | 72,157,869,944 | 0.71 |
| 41 | DL이앤씨 | 270,976 | 38,693,623 | 9,389,318,400 | 1,340,734,036,950 | 0.70 |
| 42 | 대창 | 632,679 | 91,140,499 | 1,013,551,758 | 146,007,079,398 | 0.69 |
| 43 | 일진하이솔루스 | 249,292 | 36,313,190 | 5,845,897,400 | 851,544,305,500 | 0.69 |
| 44 | SH에너지화학 | 752,006 | 111,133,730 | 482,787,852 | 71,347,854,660 | 0.68 |
| 45 | 호텔신라우 | 5,060 | 751,879 | 223,652,000 | 33,233,051,800 | 0.67 |
| 46 | SK오션플랜트 | 390,950 | 59,195,568 | 5,234,820,500 | 792,628,655,520 | 0.66 |
| 47 | DL | 137,665 | 20,955,884 | 7,530,275,500 | 1,146,286,854,800 | 0.66 |
| 48 | PI첨단소재 | 192,794 | 29,366,322 | 5,224,717,400 | 795,827,326,200 | 0.66 |
| 49 | 고려아연 | 132,830 | 20,908,588 | 65,618,020,000 | 10,328,842,472,000 | 0.64 |
| 50 | SK케미칼 | 109,497 | 17,253,783 | 6,394,624,800 | 1,007,620,927,200 | 0.64 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
전선정
금융용어사전
금융용어사전