0

선강퉁 거래 상위종목 (16일)

24.05.17.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
입신정밀 712,171,034 403,657,430 308,513,604 1,115,828,464
메이디그룹 461,460,837 627,049,824 -165,588,987 1,088,510,661
중지쉬촹 490,029,593 506,787,958 -16,758,365 996,817,551
닝더스다이(CATL) 444,991,791 475,029,971 -30,038,180 920,021,762
완커 278,700,922 452,755,181 -174,054,259 731,456,103
비야디 485,848,573 240,901,396 244,947,177 726,749,969
평안은행 547,708,989 171,484,783 376,224,206 719,193,772
오량액 380,201,142 264,069,653 116,131,489 644,270,795
신이성테크 185,717,188 457,864,851 -272,147,663 643,582,039
즈광 494,783,883 90,742,640 404,041,243 585,526,523

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
텐센트 2,927,701,520 1,899,041,741 1,028,659,779 4,826,743,261
건설은행 978,056,960 857,151,120 120,905,840 1,835,208,080
Tracker Fund of Hong Kong 139,653,270 905,215,750 -765,562,480 1,044,869,020
시누크 513,617,380 392,907,063 120,710,317 906,524,443
메이투안디앤핑 293,779,420 532,693,254 -238,913,834 826,472,674
LI AUTO-W 211,264,885 489,766,233 -278,501,348 701,031,118
샤오미그룹 203,723,314 475,217,705 -271,494,391 678,941,019
중국신화에너지 218,082,250 350,993,975 -132,911,725 569,076,225
Hang Seng China Enterprises Index ETF 1,293,104 534,631,476 -533,338,372 535,924,580
공상은행 435,282,130 65,002,400 370,279,730 500,284,530

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지