0

후강퉁 거래 상위종목 (16일)

24.05.17.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 1,450,584,268 1,073,774,211 376,810,057 2,524,358,479
폭스콘산업인터넷 953,871,615 485,865,031 468,006,584 1,439,736,646
자금광업 774,653,083 475,154,831 299,498,252 1,249,807,914
초상은행 653,930,804 311,788,864 342,141,940 965,719,668
장강전력 457,274,412 348,197,463 109,076,949 805,471,875
중국평안보험그룹 499,427,706 286,716,682 212,711,024 786,144,388
코스코해운 375,687,033 380,310,987 -4,623,954 755,998,020
낙양몰리브덴 459,741,233 243,368,137 216,373,096 703,109,370
야오밍캉더 294,393,948 339,899,641 -45,505,693 634,293,589
국전남서과기 186,992,382 429,427,696 -242,435,314 616,420,078

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
텐센트 2,523,251,040 2,412,759,732 110,491,308 4,936,010,772
시누크 1,034,764,420 1,661,442,558 -626,678,138 2,696,206,978
중국은행 2,378,584,170 155,264,690 2,223,319,480 2,533,848,860
건설은행 1,041,969,130 593,951,960 448,017,170 1,635,921,090
차이나모바일 678,752,200 840,805,475 -162,053,275 1,519,557,675
메이투안디앤핑 515,209,750 795,265,912 -280,056,162 1,310,475,662
Tracker Fund of Hong Kong 36,427,550 1,044,846,060 -1,008,418,510 1,081,273,610
중국핑안보험 466,649,025 497,316,735 -30,667,710 963,965,760
KINGKEY FIN INT 386,590,830 385,274,310 1,316,520 771,865,140
야오밍바이오 359,680,000 342,205,912 17,474,088 701,885,912

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지