0

선강퉁 거래 상위종목 (17일)

24.05.20.
읽는시간 0

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 980,218,305 385,774,439 594,443,866 1,365,992,744
메이디그룹 594,016,748 631,214,448 -37,197,700 1,225,231,196
천부광통신 403,907,163 483,221,473 -79,314,310 887,128,636
오량액 536,818,127 255,868,444 280,949,683 792,686,571
입신정밀 465,277,075 274,673,251 190,603,824 739,950,326
완커 335,870,487 382,689,708 -46,819,221 718,560,195
비야디 409,687,386 262,578,162 147,109,224 672,265,548
중지쉬촹 313,706,685 294,674,721 19,031,964 608,381,406
양광전력 194,867,168 408,658,742 -213,791,574 603,525,910
평안은행 327,214,362 270,396,688 56,817,674 597,611,050

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
텐센트 1,374,192,180 851,443,125 522,749,055 2,225,635,305
시누크 677,324,760 1,037,804,543 -360,479,783 1,715,129,303
메이투안디앤핑 455,165,000 554,531,905 -99,366,905 1,009,696,905
중국만과 505,496,957 441,104,810 64,392,147 946,601,767
융창중국 445,831,380 400,726,640 45,104,740 846,558,020
건설은행 591,013,570 81,503,090 509,510,480 672,516,660
화룬부동산 531,625,900 137,861,275 393,764,625 669,487,175
차이나모바일 374,359,800 228,521,018 145,838,782 602,880,818
콰이서우 194,694,335 401,968,092 -207,273,757 596,662,427
페트로차이나 96,814,900 419,303,447 -322,488,547 516,118,347

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지