0

후강퉁 거래 상위종목 (17일)

24.05.20.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 1,122,599,163 1,086,114,824 36,484,339 2,208,713,987
중국평안보험그룹 959,095,130 543,523,789 415,571,341 1,502,618,919
자금광업 693,523,256 624,384,438 69,138,818 1,317,907,694
장강전력 832,140,632 232,335,522 599,805,110 1,064,476,154
폭스콘산업인터넷 420,666,939 535,996,285 -115,329,346 956,663,224
초상은행 618,751,421 310,880,289 307,871,132 929,631,710
보리부동산 671,796,111 142,100,455 529,695,656 813,896,566
코스코해운 618,446,168 189,331,752 429,114,416 807,777,920
낙양몰리브덴 421,377,786 297,891,300 123,486,486 719,269,086
CTG면세점 346,711,132 305,351,076 41,360,056 652,062,208

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
텐센트 1,492,929,780 1,150,892,966 342,036,814 2,643,822,746
중국만과 983,447,910 958,436,606 25,011,304 1,941,884,516
시누크 838,889,140 737,355,440 101,533,700 1,576,244,580
융창중국 795,808,650 767,229,480 28,579,170 1,563,038,130
중국은행 1,338,710,310 167,809,346 1,170,900,964 1,506,519,656
메이투안디앤핑 288,276,990 958,522,443 -670,245,453 1,246,799,433
차이나모바일 455,270,400 500,553,550 -45,283,150 955,823,950
중국핑안보험 568,969,150 366,311,650 202,657,500 935,280,800
건설은행 502,720,600 368,863,800 133,856,800 871,584,400
페트로차이나 695,558,600 109,160,040 586,398,560 804,718,640

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지