| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2455 | -9 | -0.37 % | 5/20 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2877 | -6 | -0.21 % | 5/20 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 4661 | 16 | 0.34 % | 5/20 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 3578 | 7 | 0.20 % | 5/20 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 7980 | 112 | 1.42 % | 5/20 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 7660 | 110 | 1.46 % | 5/20 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 4033 | 13 | 0.32 % | 5/20 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전