※ 다음은 20일 국내투자자의 미국 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 미국 | GAMESTOP CORP | 84107207 | 61023294 | 23083913 |
| 2 | 미국 | TESLA INC | 42807786 | 28047597 | 14760189 |
| 3 | 미국 | AMC ENTERTAINMENT HOLDINGSINC | 19592996 | 6689787 | 12903209 |
| 4 | 미국 | MICROSTRATEGY INC CL A | 19113120 | 8410609 | 10702511 |
| 5 | 미국 | DIREXION DAILY TSLA BULL 1.5X SHARES | 17281459 | 10251971 | 7029488 |
| 6 | 미국 | MICROSOFT CORP | 17969024 | 13107116 | 4861908 |
| 7 | 미국 | ISHARES 20+ YEAR TREASURY BOND ETF | 6322906 | 1771033 | 4551873 |
| 8 | 미국 | PIMCO 25+ YEAR ZERO COUPONUS TREASURY INDEX ETF | 4565726 | 399425 | 4166301 |
| 9 | 미국 | RIVIAN AUTOMOTIVE INC | 4682184 | 1265738 | 3416446 |
| 10 | 미국 | BMO MICROSECTORS US BIG BANKS INDEX 3X LEVERAGED ETN | 3219058 | 305361 | 2913697 |
| 11 | 미국 | VANGUARD SP 500 ETF SPLR 39326002188 US9229084135 | 3594505 | 1049908 | 2544597 |
| 12 | 미국 | T-REX 2X LONG TESLA DAILY TARGET ETF | 5725016 | 3410113 | 2314903 |
| 13 | 미국 | STARBUCKS CORP | 4926267 | 2638268 | 2287999 |
| 14 | 미국 | SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF | 3368457 | 1314315 | 2054142 |
| 15 | 미국 | SPDR SP 500 ETF TRUST | 6137662 | 4109830 | 2027832 |
| 16 | 미국 | PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA INC | 1947159 | 73374 | 1873785 |
| 17 | 미국 | AMAZON.COM INC | 6824108 | 4994594 | 1829514 |
| 18 | 미국 | ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS INC | 2378705 | 631052 | 1747653 |
| 19 | 미국 | IONQ INC | 3716653 | 2169308 | 1547345 |
| 20 | 미국 | NUSCALE POWER CORP CL A MRGR 009185329 KYG8377A1085 | 4256275 | 2726772 | 1529503 |
| 21 | 미국 | PROETF ULTRASHORT BLOOMBERG NATURAL GAS | 2445195 | 942028 | 1503167 |
| 22 | 미국 | ARM HOLDINGS PLC SPON ADS EACH REP 1 ORD SHS | 3516273 | 2045190 | 1471083 |
| 23 | 미국 | UNITY SOFTWARE INC | 3137256 | 1667574 | 1469682 |
| 24 | 미국 | MEDTRONIC PLC MRGR 39419700932 US5850551061 | 1279469 | 10526 | 1268943 |
| 25 | 미국 | LUCID GROUP INC | 2185770 | 958003 | 1227767 |
| 26 | 미국 | PFIZER INC | 2472572 | 1258748 | 1213824 |
| 27 | 미국 | SOUNDHOUND AI INC CL A | 3538807 | 2364749 | 1174058 |
| 28 | 미국 | VERTIV HOLDINGS CO | 3036104 | 1872340 | 1163764 |
| 29 | 미국 | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ADR REP PREF | 1717995 | 592710 | 1125285 |
| 30 | 미국 | PIXELWORKS INC | 1137676 | 68579 | 1069097 |
| 31 | 미국 | SPDR PORTFOLIO SP 500 ETF | 1227856 | 168570 | 1059286 |
| 32 | 미국 | JOBY AVIATION INC EXOF 008448244 KYG7483N1117 | 1390071 | 372851 | 1017220 |
| 33 | 미국 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC CL A | 4098564 | 3089794 | 1008770 |
| 34 | 미국 | CROWN ELECTROKINETICS CORPCOM USD0.0001(POST REV SPLIT) SPLR 949564709 US2283392064 | 2118551 | 1173437 | 945114 |
| 35 | 미국 | NIKE INC CL B | 1455001 | 529069 | 925932 |
| 36 | 미국 | UPSTART HOLDINGS INC | 2311045 | 1428508 | 882537 |
| 37 | 미국 | GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC CL A MRGR 008532096 KYG8354H1002 | 1015284 | 133765 | 881519 |
| 38 | 미국 | INVESCO QQQ TRUST SRS 1 ETF | 4389213 | 3557265 | 831948 |
| 39 | 미국 | DIREXION DAILY FTSE CHINA BULL 3X SHARES | 3152853 | 2339262 | 813591 |
| 40 | 미국 | SUNPOWER CORP | 2069162 | 1259580 | 809582 |
| 41 | 미국 | PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS ADR REP ORD | 901248 | 105222 | 796026 |
| 42 | 미국 | APPLOVIN CORP | 1012021 | 241599 | 770422 |
| 43 | 미국 | CONSTELLATION ENERGY CORP WI | 1304102 | 547251 | 756851 |
| 44 | 미국 | NEXTERA ENERGY INC | 961080 | 241696 | 719384 |
| 45 | 미국 | REALTY INCOME CORP | 1619275 | 925056 | 694219 |
| 46 | 미국 | INFLECTION POINT ACQUISITIO INTUITIVE MACHINES INC MRGR 944502928 KYG478741211 | 1004579 | 318655 | 685924 |
| 47 | 미국 | INVESCO NASDAQ 100 ETF | 920026 | 247122 | 672904 |
| 48 | 미국 | ALPHABET INC CL A | 6176832 | 5513767 | 663065 |
| 49 | 미국 | SOFI TECHNOLOGIES INC | 1179610 | 539185 | 640425 |
| 50 | 미국 | FREEPORT-MCMORAN INC | 783126 | 173474 | 609652 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
전선정
금융용어사전
금융용어사전