0

후강퉁 거래 상위종목 (20일)

24.05.21.
읽는시간 0

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 1,346,715,250 1,175,366,598 171,348,652 2,522,081,848
중국평안보험그룹 872,206,244 793,295,155 78,911,089 1,665,501,399
자금광업 668,433,330 889,375,010 -220,941,680 1,557,808,340
장강전력 636,508,020 442,373,804 194,134,216 1,078,881,824
폭스콘산업인터넷 510,192,764 538,666,999 -28,474,235 1,048,859,763
초상은행 517,465,286 408,325,812 109,139,474 925,791,098
CTG면세점 575,578,300 312,238,470 263,339,830 887,816,770
국전남서과기 200,788,144 673,384,321 -472,596,177 874,172,465
낙양몰리브덴 301,319,212 441,576,221 -140,257,009 742,895,433
태평양보험 391,303,288 339,291,678 52,011,610 730,594,966

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
시누크 1,093,480,300 1,652,017,380 -558,537,080 2,745,497,680
텐센트 718,657,040 800,918,168 -82,261,128 1,519,575,208
중국만과 689,424,073 731,182,119 -41,758,046 1,420,606,192
센스타임 700,328,740 652,300,120 48,028,620 1,352,628,860
융창중국 603,821,330 463,775,620 140,045,710 1,067,596,950
차이나모바일 427,090,450 635,704,869 -208,614,419 1,062,795,319
중국은행 854,483,020 61,864,900 792,618,120 916,347,920
샤오미그룹 321,569,124 557,885,778 -236,316,654 879,454,902
건설은행 536,736,140 313,146,630 223,589,510 849,882,770
KINGKEY FIN INT 388,127,840 404,687,750 -16,559,910 792,815,590

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지