| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2450 | -5 | -0.20 % | 5/21 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2875 | -2 | -0.07 % | 5/21 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 4663 | 2 | 0.04 % | 5/21 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 3601 | 23 | 0.64 % | 5/21 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 8020 | 40 | 0.50 % | 5/21 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 7692 | 32 | 0.42 % | 5/21 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 3985 | -48 | -1.19 % | 5/21 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전