| Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.05.22 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 금융시장지수 | Price | Chg | %Chg | 외환 | Price | Chg | %Chg | |
| 다우30 | 39,872.99 | 66.22 | 0.17 | USD/KRW | 1,363.30 | 7.40 | 0.55 | |
| S&P500 | 5,321.41 | 13.28 | 0.25 | USD/KRW(NDF뉴욕) | 1,362.53 | 1.98 | 0.15 | |
| 나스닥 | 16,832.62 | 37.75 | 0.22 | CNH/KRW | 188.25 | 0.87 | 0.46 | |
| VIX S&P500 | 11.86 | -0.29 | -2.39 | Dollar Index | 104.62 | -0.02 | -0.02 | |
| 필라델피아 반도체 | 5,074.40 | -15.96 | -0.31 | EUR/KRW | 1,479.91 | 0.41 | 0.03 | |
| 유로스톡스50 | 5,046.99 | -27.35 | -0.54 | JPY/KRW | 872.98 | 0.16 | 0.02 | |
| FTSE100 | 8,416.45 | -7.75 | -0.09 | EUR/USD | 1.0855 | 0.0002 | 0.02 | |
| DAX30 | 18,726.76 | -42.20 | -0.22 | GBP/USD | 1.2710 | 0.0002 | 0.02 | |
| CAC40 | 8,141.46 | -54.50 | -0.66 | AUD/USD | 0.6667 | 0.0002 | 0.03 | |
| MSCI 한국 | 500.94 | 2.57 | 0.52 | USD/CNY | 7.2376 | 0.0745 | 1.04 | |
| MSCI 이머징 | 1,101.91 | 2.12 | 0.19 | BTC/USDT(Binance) | 69,928.62 | -1,518.00 | -2.12 | |
| EUREX 코스피200선물 | 372.50 | -0.75 | -0.20 | ETH/USDT(Binance) | 3,780.25 | 118.46 | 3.23 | |
| S&P500 시총상위 | Price | Chg | %Chg | 미국채 | Yield/Price | Chg | %Chg | |
| 마이크로소프트 | 429.04 | 3.70 | 0.87 | 2년 | 4.8390 | -1.90bp | - | |
| 애플 | 192.35 | 1.31 | 0.69 | 5년 | 4.4410 | -3.20bp | - | |
| 엔비디아 | 953.86 | 6.06 | 0.64 | 10년 | 4.4170 | -3.20bp | - | |
| 아마존닷컴 | 183.15 | -0.39 | -0.21 | 30년 | 4.5510 | -3.70bp | - | |
| 알파벳 A | 177.85 | 0.93 | 0.53 | 스프레드(10년-2년) | -0.4220 | -0.01bp | - | |
| 메타 플랫폼스(페이스북) | 464.63 | -4.21 | -0.90 | 2년 선물 | 101.6836 | 0.0000 | 0.00 | |
| 알파벳 C | 179.54 | 1.08 | 0.61 | 5년 선물 | 105.8828 | -0.0078 | -0.01 | |
| 일라이 릴리 | 803.17 | 19.99 | 2.55 | 10년 선물 | 109.2344 | 0.0000 | 0.00 | |
| 브로드컴 | 1,399.20 | -14.83 | -1.05 | 30년 선물 | 117.3750 | 0.0312 | 0.03 | |
| 테슬라 | 186.60 | 11.65 | 6.66 | 울트라30년 선물 | 124.3440 | 0.0620 | 0.05 | |
| S&P500 종목상승/하락 | Price | Chg | %Chg | 원자재 | Price | Chg | %Chg | |
| 퍼스트솔라 | 212.11 | 15.77 | 8.03 | WTI(최근월) | 78.16 | -0.50 | -0.64 | |
| 테슬라 | 186.60 | 11.65 | 6.66 | 브렌트유(최근월) | 82.41 | -0.47 | -0.57 | |
| 컨스털레이션에너지 | 222.59 | 7.52 | 3.50 | 천연가스(최근월) | 2.66 | -0.01 | -0.41 | |
| 달러제너럴 | 142.60 | 4.77 | 3.46 | 대두(최근월) | 1,236.25 | -11.75 | -0.94 | |
| 존슨콘트롤즈인터내셔널 | 72.86 | 2.24 | 3.17 | 금(3M) | 2,421.00 | 0.26 | 0.01 | |
| 노드슨 | 243.14 | -25.27 | -9.41 | 구리(3M) | 10,895.00 | -35.00 | -0.32 | |
| 키사이트테크놀로지스 | 146.36 | -13.39 | -8.38 | 알루미늄(3M) | 2,704.00 | 81.50 | 3.11 | |
| 월그린스부츠얼라이언스 | 16.68 | -1.14 | -6.40 | 아연(3M) | 3,142.50 | 55.50 | 1.80 | |
| 에퀴팩스 | 238.05 | -13.64 | -5.42 | 납(3M) | 2,343.00 | 6.00 | 0.26 | |
| 페어아이작 | 1,374.80 | -71.48 | -4.94 | 니켈(3M) | 21,575.00 | -75.00 | -0.35 | |
| 경제지표 | 실제 | 이전 | 테크ETF | Price | Chg | %Chg | ||
| 18:10 영국 | 국채 20년물 발행금리 | 4.580% | 4.495% | [VGT]Vanguard Info Tech | 539.81 | 0.51 | 0.09 | |
| 18:45 독일 | 국채 5년물 발행금리 | 2.560% | 2.410% | [SOXX]iShares Semicon | 232.51 | -0.75 | -0.32 | |
| 19:00 영국 | CBI 산업동향조사-수주 | -33 | -23 | [SKYY]First Trust Cloud | 96.62 | -0.35 | -0.36 | |
| 21:30 캐나 | CPI상승률(전년비) | 2.7% | 2.9% | [IGV]iShares Exp. Tech | 84.47 | -0.66 | -0.78 | |
| 21:30 캐나 | CPI상승률(전년비) | 2.6% | 2.9% | [IXN]iShares GlobalTech | 76.93 | 0.09 | 0.12 | |
| 21:30 캐나 | CPI상승률(전년비)-절사 | 2.9% | 3.2% | [ARKK]ARK Innovation | 45.20 | -0.40 | -0.88 | |
| 21:30 캐나 | CPI상승률(전년비)-중앙값 | 2.6% | 2.9% | [ARKG]ARK Genomic Rev | 26.02 | -0.46 | -1.74 | |
| 21:30 캐나 | CPI상승률(전월비) | 0.5% | 0.6% | [ARKW]ARK Next Gen Inte | 78.53 | -0.43 | -0.54 | |
| 21:30 캐나 | 근원CPI상승률(전년비) | 1.6% | 2.0% | [ARKF]ARK Fintech Innov | 28.09 | -0.40 | -1.40 | |
| 21:30 캐나 | 근원CPI상승률(전월비) | 0.2% | 0.5% | [ARKQ]ARK Autonomous | 56.71 | 0.08 | 0.14 | |
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전