0

선강퉁 거래 상위종목 (21일)

24.05.22.
읽는시간 0분

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 809,389,100 260,575,667 548,813,433 1,069,964,767
격력전기 443,468,789 303,981,477 139,487,312 747,450,266
메이디그룹 305,021,566 382,604,182 -77,582,616 687,625,748
완커 279,943,811 278,728,945 1,214,866 558,672,756
입신정밀 323,992,639 221,881,693 102,110,946 545,874,332
평안은행 381,260,793 155,224,516 226,036,277 536,485,309
유시동력 204,781,000 322,092,204 -117,311,204 526,873,204
중지쉬촹 196,487,513 269,009,255 -72,521,742 465,496,768
비야디 214,064,233 214,544,431 -480,198 428,608,664
오량액 239,937,317 165,758,708 74,178,609 405,696,025

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
텐센트 1,291,410,580 2,386,686,819 -1,095,276,239 3,678,097,399
LI AUTO-W 951,657,360 364,245,798 587,411,562 1,315,903,158
Tracker Fund of Hong Kong 1,730,510 1,181,583,060 -1,179,852,550 1,183,313,570
시누크 469,238,060 313,794,934 155,443,126 783,032,994
메이투안디앤핑 116,648,900 615,005,303 -498,356,403 731,654,203
샤오미그룹 195,132,076 426,398,712 -231,266,636 621,530,788
차이나모바일 410,700,250 187,590,859 223,109,391 598,291,109
콰이서우 221,209,575 346,564,464 -125,354,889 567,774,039
KINGKEY FIN INT 226,459,230 204,449,520 22,009,710 430,908,750
홍콩거래소 80,125,420 342,624,216 -262,498,796 422,749,636

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지