0

후강퉁 거래 상위종목 (21일)

24.05.22.
읽는시간 0분

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
자금광업 716,368,905 569,444,277 146,924,628 1,285,813,182
귀주모태주 548,652,673 299,887,680 248,764,993 848,540,353
장강전력 473,447,772 241,742,574 231,705,198 715,190,346
낙양몰리브덴 503,462,124 169,487,030 333,975,094 672,949,154
폭스콘산업인터넷 217,230,700 431,781,213 -214,550,513 649,011,913
이리실업 328,152,801 280,294,373 47,858,428 608,447,174
코스코해운 205,951,852 401,252,679 -195,300,827 607,204,531
중국평안보험그룹 349,597,671 248,494,413 101,103,258 598,092,084
CTG면세점 432,315,049 140,455,765 291,859,284 572,770,814
중국알루미늄 366,456,015 194,092,218 172,363,797 560,548,233

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
텐센트 1,805,049,360 1,541,786,572 263,262,788 3,346,835,932
시누크 879,484,240 1,081,509,460 -202,025,220 1,960,993,700
LI AUTO-W 762,049,850 670,137,650 91,912,200 1,432,187,500
중국은행 1,235,666,440 95,531,990 1,140,134,450 1,331,198,430
샤오미그룹 419,516,736 708,345,728 -288,828,992 1,127,862,464
KINGKEY FIN INT 511,591,430 459,670,910 51,920,520 971,262,340
메이투안디앤핑 200,258,810 750,411,715 -550,152,905 950,670,525
중국만과 364,826,802 323,514,766 41,312,036 688,341,568
Tracker Fund of Hong Kong 10,712,425 676,608,155 -665,895,730 687,320,580
건설은행 487,000,570 200,117,970 286,882,600 687,118,540

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지