※ 다음은 21일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍콩 | LI NING CO LTD | 321365 | 13989 | 307376 |
| 2 | 홍콩 | CNOOC LTD | 278743 | 82184 | 196559 |
| 3 | 홍콩 | BAIDU INC CL A | 473649 | 283002 | 190647 |
| 4 | 홍콩 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 168134 | 27019 | 141115 |
| 5 | 홍콩 | MEITUAN | 312857 | 208892 | 103965 |
| 6 | 홍콩 | PEOPLES INSURANCE CO GROUPOF CHINA LTD-H | 103680 | 3777 | 99903 |
| 7 | 홍콩 | KUAISHOU TECHNOLOGY | 119256 | 52705 | 66551 |
| 8 | 홍콩 | CHINA VANKE CO LTD-H | 145398 | 90469 | 54929 |
| 9 | 홍콩 | CARPENTER TAN HOLDINGS LTD | 49238 | 0 | 49238 |
| 10 | 홍콩 | JLMAG | 44346 | 0 | 44346 |
| 11 | 홍콩 | ZTE CORP-H | 40732 | 0 | 40732 |
| 12 | 홍콩 | CTG DUTY-FREE | 41320 | 934 | 40386 |
| 13 | 홍콩 | LINK REIT | 29031 | 0 | 29031 |
| 14 | 홍콩 | TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H | 22077 | 0 | 22077 |
| 15 | 홍콩 | CGN POWER CO LTD-H | 22309 | 1114 | 21195 |
| 16 | 홍콩 | ALIBABA HEALTH INFORMATIONTECHNOLOGY LTD CHAN 39413205067 BMG2154E1021 | 22076 | 2514 | 19562 |
| 17 | 홍콩 | CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD | 17815 | 0 | 17815 |
| 18 | 홍콩 | CHINA EASTERN AIRLINES CORP LTD-H | 14289 | 0 | 14289 |
| 19 | 홍콩 | LAEKNA INC | 13339 | 0 | 13339 |
| 20 | 홍콩 | MNSO | 12327 | 0 | 12327 |
| 21 | 홍콩 | NEW WORLD DEVELOPMENT PARI007366653 HK0000608577 | 16224 | 4849 | 11375 |
| 22 | 홍콩 | ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H | 10703 | 0 | 10703 |
| 23 | 홍콩 | WUXI APPTEC CO LTD-H | 89209 | 78586 | 10623 |
| 24 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA ELECTRIC VEHICLE AND BATTERY ETF (USD) | 20483 | 10218 | 10265 |
| 25 | 홍콩 | WAN KEI GROUP HOLDINGS LTDWAN KEI GROUP HOLDINGS LTD PARI 953868182 KYG943081227 | 8374 | 0 | 8374 |
| 26 | 홍콩 | DREAM INTERNATIONAL LTD | 7166 | 0 | 7166 |
| 27 | 홍콩 | ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 75647 | 68757 | 6890 |
| 28 | 홍콩 | CHINA BLUECHEMICAL LTD-H | 6794 | 0 | 6794 |
| 29 | 홍콩 | EPRINT GROUP LTD | 8180 | 1414 | 6766 |
| 30 | 홍콩 | HAO TIAN INTL CONSTRUCTIONINVESTMENT GROUP | 6493 | 0 | 6493 |
| 31 | 홍콩 | HAITONG UNITRUST INTL LEASING CO LTD-H RHTS 006473368 CNE1000019K9 | 6395 | 0 | 6395 |
| 32 | 홍콩 | XXF | 6173 | 0 | 6173 |
| 33 | 홍콩 | YUM CHINA HOLDINGS INC SOFF 39627207018 US9884981013 | 5810 | 0 | 5810 |
| 34 | 홍콩 | CHINA GAS HOLDINGS LTD | 15634 | 9928 | 5706 |
| 35 | 홍콩 | YANKUANG ENERGY GROUP CO LTD-H | 4808 | 0 | 4808 |
| 36 | 홍콩 | COSMOPOL-NEW | 5227 | 645 | 4582 |
| 37 | 홍콩 | CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H | 4403 | 0 | 4403 |
| 38 | 홍콩 | SOUTHGOBI RESOURCES LTD | 4199 | 0 | 4199 |
| 39 | 홍콩 | CSOP CSI 300 INDEX DAILY 2X LEVERAGED PRODUCT ETF | 4086 | 0 | 4086 |
| 40 | 홍콩 | FAR EAST HORIZON LTD | 4045 | 0 | 4045 |
| 41 | 홍콩 | CHINA EVERGRANDE NEW ENERGY VEHICLE GROUP LTD CA39525202570 HK0000264587 | 10761 | 6953 | 3808 |
| 42 | 홍콩 | CENTRAL CHINA REAL ESTATE LTD | 3772 | 29 | 3743 |
| 43 | 홍콩 | POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD | 3730 | 0 | 3730 |
| 44 | 홍콩 | HENGAN INTL GROUP CO LTD | 3724 | 0 | 3724 |
| 45 | 홍콩 | DONGYUE GROUP LTD | 4783 | 1202 | 3581 |
| 46 | 홍콩 | SINOPEC ENGINEERING GROUP CO LTD-H | 3249 | 0 | 3249 |
| 47 | 홍콩 | AIR CHINA LTD-H | 4207 | 1052 | 3155 |
| 48 | 홍콩 | CSOP FTSE CHINA A50 INDEX DAILY 2X LEVERAGED ETF | 3007 | 0 | 3007 |
| 49 | 홍콩 | GX INDIA TOP 10 | 30105 | 27278 | 2827 |
| 50 | 홍콩 | PING AN-R | 2807 | 0 | 2807 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
전선정
금융용어사전
금융용어사전