| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2465 | 15 | 0.61 % | 5/22 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2883 | 8 | 0.28 % | 5/22 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 4658 | -5 | -0.11 % | 5/22 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 3594 | -7 | -0.19 % | 5/22 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 8014 | -6 | -0.07 % | 5/22 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 7640 | -52 | -0.68 % | 5/22 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 3989 | 4 | 0.10 % | 5/22 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전