0

글로벌마켓 데일리(23일)

24.05.23.
읽는시간 0분

  Global Market Daily / Yonhap Infomax / 2024.05.23
  금융시장지수 Price Chg %Chg   외환 Price Chg %Chg
  다우30 39,671.04 -201.95 -0.51   USD/KRW 1,362.90 -0.40 -0.03
  S&P500 5,307.01 -14.40 -0.27   USD/KRW(NDF뉴욕) 1,365.92 3.39 0.25
  나스닥 16,801.54 -31.08 -0.18   CNH/KRW 188.08 -0.17 -0.09
  VIX S&P500 12.29 0.43 3.63   Dollar Index 104.92 -0.01 -0.01
  필라델피아 반도체 5,126.81 52.42 1.03   EUR/KRW 1,475.12 0.11 0.01
  유로스톡스50 5,025.17 -21.82 -0.43   JPY/KRW 869.45 0.47 0.05
  FTSE100 8,370.33 -46.12 -0.55   EUR/USD 1.0823 0.0000 0.00
  DAX30 18,680.20 -46.56 -0.25   GBP/USD 1.2717 0.0002 0.01
  CAC40 8,092.11 -49.35 -0.61   AUD/USD 0.6617 -0.0001 -0.02
  MSCI 한국 495.13 -5.82 -1.16   USD/CNY 7.2404 0.0001 0.00
  MSCI 이머징 1,093.38 -8.54 -0.77   BTC/USDT(Binance) 69,316.82 -831.52 -1.19
  EUREX 코스피200선물 370.30 -2.55 -0.68   ETH/USDT(Binance) 3,762.02 -27.57 -0.73
  S&P500 시총상위 Price Chg %Chg   미국채 Yield/Price Chg %Chg
  마이크로소프트 430.52 1.48 0.34   2년 4.8800 4.10bp -
  애플 190.90 -1.45 -0.75   5년 4.4690 2.80bp -
  엔비디아 949.50 -4.36 -0.46   10년 4.4270 1.00bp -
  아마존닷컴 183.13 -0.02 -0.01   30년 4.5400 -1.10bp -
  알파벳 A 176.38 -1.47 -0.83   스프레드(10년-2년) -0.4530 -0.03bp -
  메타 플랫폼스(페이스북) 467.78 3.15 0.68   2년 선물 101.6055 0.0078 0.01
  알파벳 C 178.00 -1.54 -0.86   5년 선물 105.7500 0.0234 0.02
  일라이 릴리 802.91 -0.26 -0.03   10년 선물 109.0625 0.0312 0.03
  브로드컴 1,392.24 -6.96 -0.50   30년 선물 117.4063 0.1250 0.11
  테슬라 180.11 -6.49 -3.48   울트라30년 선물 124.5310 0.2190 0.18
  S&P500 종목상승/하락 Price Chg %Chg   원자재 Price Chg %Chg
  퍼스트솔라 251.75 39.64 18.69   WTI(최근월) 77.22 -0.35 -0.45
  모더나 163.33 19.64 13.67   브렌트유(최근월) 81.59 -0.31 -0.38
  애널로그디바이시스 240.16 23.52 10.86   천연가스(최근월) 2.79 -0.05 -1.83
  인페이즈에너지 121.23 9.73 8.73   대두(최근월) 1,246.25 10.00 0.81
  일렉트로닉아츠 135.14 6.29 4.88   금(3M) 2,379.79 1.38 0.06
  타겟 143.27 -12.51 -8.03   구리(3M) 10,569.00 -326.00 -2.99
  룰루레몬애슬레티카 299.63 -23.35 -7.23   알루미늄(3M) 2,673.00 -31.00 -1.15
  프리포트맥모란 51.23 -3.09 -5.69   아연(3M) 3,082.00 -60.50 -1.93
  가민 162.06 -8.67 -5.08   납(3M) 2,343.00 0.00 0.00
  찰스슈왑 75.27 -3.63 -4.60   니켈(3M) 20,675.00 -900.00 -4.17
  경제지표 실제 이전    테크ETF Price Chg %Chg
 18:20  영국 국채 5년물 발행금리 4.199% 4.251%    [VGT]Vanguard Info Tech 539.94 0.13 0.02
 18:45  독일 국채 10년물 발행금리 2.530% 2.540%    [SOXX]iShares Semicon 235.24 2.73 1.17
 20:00  미국 MBA 30년 모기지론 금리 7.01% 7.08%    [SKYY]First Trust Cloud 96.30 -0.32 -0.33
 20:00  미국 MBA 모기지신청건수(전주비) 1.9% 0.5%    [IGV]iShares Exp. Tech 84.48 0.01 0.01
 20:00  미국 MBA 모기지신청지수 140.0 141.7    [IXN]iShares GlobalTech 77.00 0.07 0.09
 20:00  미국 모기지시장지수 201.9 198.1    [ARKK]ARK Innovation 44.99 -0.21 -0.46
 20:00  미국 모기지재융자지수 536.9 499.9    [ARKG]ARK Genomic Rev 26.29 0.27 1.04
 23:00  미국 기존주택판매 4.14M 4.19M    [ARKW]ARK Next Gen Inte 77.52 -1.01 -1.29
 23:00  미국 기존주택판매(전월비) -1.9% -4.3%    [ARKF]ARK Fintech Innov 27.92 -0.17 -0.61
 23:30  미국 API 쿠싱원유 재고(전주비,배럴) 1.325M -0.341M    [ARKQ]ARK Autonomous 56.20 -0.51 -0.90

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지