시총 대비 대차잔고가 가장 많이 늘어난 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 증가율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 상상인 | 0.95 | 22.32 | 1,675 | 9,183 | 5.20 |
| 2 | 우리기술투자 | 0.26 | 4.74 | 1,948 | 43,034 | 5.67 |
| 3 | 위지윅스튜디오 | 0.17 | 3.64 | 684 | 19,514 | 4.96 |
| 4 | 유진테크 | 0.13 | 3.02 | 1,490 | 50,844 | 4.59 |
| 5 | 동국알앤에스 | 0.02 | 7.77 | 14 | 206 | 0.31 |
| 6 | 이글벳 | 0.02 | 8.32 | 13 | 175 | 0.26 |
| 7 | SDN | 0.01 | 2.64 | 14 | 566 | 0.48 |
| 8 | 제노레이 | 0.01 | 5.12 | 8 | 172 | 0.18 |
| 9 | 에코앤드림 | 0.00 | 2.82 | 18 | 669 | 0.15 |
| 10 | 에스유홀딩스 | 0.00 | 4.44 | 0 | 9 | 0.04 |
시총 대비 대차잔고가 가장 많이 줄어든 종목
| 순위 | 종목명 | 대차잔고 감소율(%) | 순체결 | 대차잔고 | 잔고율(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시총비 | 전일비 | (백만원) | (백만원) | |||
| 1 | 씨티케이 | -0.81 | -87.10 | -1,073 | 159 | 0.12 |
| 2 | 영풍정밀 | -0.39 | -46.48 | -764 | 880 | 0.45 |
| 3 | 나노신소재 | -0.28 | -3.67 | -3,686 | 96,697 | 7.45 |
| 4 | 레드캡투어 | -0.12 | -32.88 | -160 | 327 | 0.24 |
| 5 | 아이패밀리에스씨 | -0.10 | -15.16 | -586 | 3,283 | 0.59 |
| 6 | 에이디테크놀로지 | -0.10 | -16.39 | -466 | 2,380 | 0.51 |
| 7 | 코스메카코리아 | -0.06 | -5.92 | -293 | 4,667 | 0.97 |
| 8 | 텔콘RF제약 | -0.05 | -5.69 | -47 | 781 | 0.84 |
| 9 | 딥노이드 | -0.03 | -4.61 | -50 | 1,040 | 0.54 |
| 10 | 큐라클 | -0.00 | -11.93 | -2 | 19 | 0.02 |
* 대차거래: 증권 보유자가 일정 수수료를 받고 해당 주식을 차입자에게 대여하고 차입자는 일정 기간이 지난 후 동종·동량의 증권으로 반환할 것을 약정하는 소비대차계약
(끝)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전