0

선강퉁 거래 상위종목 (22일)

24.05.23.
읽는시간 0분

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 1,116,743,812 630,630,139 486,113,673 1,747,373,951
비야디 282,729,826 521,758,856 -239,029,030 804,488,682
입신정밀 349,679,143 388,339,814 -38,660,671 738,018,957
민드레이바이오메디컬 343,982,363 232,883,289 111,099,074 576,865,652
오량액 364,922,828 198,015,605 166,907,223 562,938,433
완커 286,580,610 276,211,328 10,369,282 562,791,938
양광전력 221,961,077 318,845,571 -96,884,494 540,806,648
즈광 364,244,782 123,828,183 240,416,599 488,072,965
평안은행 226,186,589 208,612,710 17,573,879 434,799,299
중지쉬촹 223,923,312 210,425,817 13,497,495 434,349,129

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
텐센트 694,755,780 685,253,772 9,502,008 1,380,009,552
시누크 547,968,420 156,639,440 391,328,980 704,607,860
메이투안디앤핑 175,786,570 472,212,907 -296,426,337 647,999,477
LI AUTO-W 329,375,180 284,539,464 44,835,716 613,914,644
콰이서우 309,704,235 275,131,690 34,572,545 584,835,925
중국만과 211,074,098 281,028,056 -69,953,958 492,102,154
차이나모바일 205,307,325 284,101,225 -78,793,900 489,408,550
샤오미그룹 120,091,236 336,471,572 -216,380,336 456,562,808
XPENG-W 76,919,700 336,174,120 -259,254,420 413,093,820
융창중국 200,849,940 171,578,510 29,271,430 372,428,450

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지