0

후강퉁 거래 상위종목 (22일)

24.05.23.
읽는시간 0분

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 628,410,792 668,406,351 -39,995,559 1,296,817,143
자금광업 663,158,514 292,465,492 370,693,022 955,624,006
폭스콘산업인터넷 395,790,187 323,336,221 72,453,966 719,126,408
융기실리콘자재 493,015,908 163,577,490 329,438,418 656,593,398
중국평안보험그룹 364,853,819 231,070,993 133,782,826 595,924,812
만화화학 290,496,190 260,141,704 30,354,486 550,637,894
장강전력 398,116,158 146,996,512 251,119,646 545,112,670
낙양몰리브덴 385,680,230 119,422,389 266,257,841 505,102,619
코스코해운 272,217,695 217,561,284 54,656,411 489,778,979
초상은행 263,969,557 195,395,559 68,573,998 459,365,116

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
텐센트 1,105,136,980 1,000,753,050 104,383,930 2,105,890,030
시누크 819,002,920 1,256,281,220 -437,278,300 2,075,284,140
중국만과 597,516,134 592,775,581 4,740,553 1,190,291,715
중국은행 832,584,630 112,963,340 719,621,290 945,547,970
차이나모바일 467,459,850 385,861,550 81,598,300 853,321,400
융창중국 373,077,070 351,998,240 21,078,830 725,075,310
KINGKEY FIN INT 335,774,690 308,272,320 27,502,370 644,047,010
농업은행 351,427,830 292,168,340 59,259,490 643,596,170
건설은행 480,529,010 160,988,020 319,540,990 641,517,030
XPENG-W 215,165,240 405,415,700 -190,250,460 620,580,940

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지