※ 다음은 22일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍콩 | CHINA VANKE CO LTD-H | 582839 | 8520 | 574319 |
| 2 | 홍콩 | JIANGXI COPPER CO LTD-H | 489016 | 0 | 489016 |
| 3 | 홍콩 | BYD CO LTD-H | 296571 | 31737 | 264834 |
| 4 | 홍콩 | BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD | 225279 | 0 | 225279 |
| 5 | 홍콩 | MEITUAN | 292887 | 70492 | 222395 |
| 6 | 홍콩 | BAIDU INC CL A | 245312 | 53676 | 191636 |
| 7 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX DAILY -2X INVERSE ETF | 243066 | 68932 | 174134 |
| 8 | 홍콩 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 161219 | 29041 | 132178 |
| 9 | 홍콩 | PEOPLES INSURANCE CO GROUPOF CHINA LTD-H | 117718 | 3755 | 113963 |
| 10 | 홍콩 | CTG DUTY-FREE | 77048 | 969 | 76079 |
| 11 | 홍콩 | CNOOC LTD | 52168 | 0 | 52168 |
| 12 | 홍콩 | SENSETIME GROUP INC | 61486 | 12456 | 49030 |
| 13 | 홍콩 | SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTL CORP | 69130 | 23730 | 45400 |
| 14 | 홍콩 | XXF | 48965 | 5112 | 43853 |
| 15 | 홍콩 | XINYI SOLAR HOLDINGS LTD | 40727 | 0 | 40727 |
| 16 | 홍콩 | WEICHAI POWER CO LTD-H | 36349 | 469 | 35880 |
| 17 | 홍콩 | TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H | 32470 | 0 | 32470 |
| 18 | 홍콩 | PICC PROPERTY AND CASUALTYCO LTD-H | 44211 | 17141 | 27070 |
| 19 | 홍콩 | NEW WORLD DEVELOPMENT PARI007366653 HK0000608577 | 25489 | 0 | 25489 |
| 20 | 홍콩 | LI AUTO INC | 22849 | 0 | 22849 |
| 21 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA SEMICONDUCTOR ETF (HKD) | 24056 | 2257 | 21799 |
| 22 | 홍콩 | CGN POWER CO LTD-H | 18444 | 0 | 18444 |
| 23 | 홍콩 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD-H | 32038 | 14477 | 17561 |
| 24 | 홍콩 | PING AN INSURANCE GROUP COOF CHINA LTD-H | 37751 | 20294 | 17457 |
| 25 | 홍콩 | Samsung Bitcoin | 17213 | 645 | 16568 |
| 26 | 홍콩 | A GX USD MM | 16263 | 0 | 16263 |
| 27 | 홍콩 | LINK REIT | 14815 | 0 | 14815 |
| 28 | 홍콩 | CSOP CSI 300 INDEX DAILY 2X LEVERAGED PRODUCT ETF | 14651 | 0 | 14651 |
| 29 | 홍콩 | XIABUXIABU CATERING MANAGEMENT CHINA HOLDINGS CO LTD | 15158 | 700 | 14458 |
| 30 | 홍콩 | ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H | 12336 | 0 | 12336 |
| 31 | 홍콩 | CHINA GAS HOLDINGS LTD | 21436 | 9644 | 11792 |
| 32 | 홍콩 | BYD ELECTRONIC INTL CO LTD | 11125 | 0 | 11125 |
| 33 | 홍콩 | POLY PROPERTY GROUP CO LTD | 10796 | 0 | 10796 |
| 34 | 홍콩 | CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD | 10652 | 0 | 10652 |
| 35 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA ELECTRIC VEHICLE AND BATTERY ETF (USD) | 18458 | 8923 | 9535 |
| 36 | 홍콩 | SAMSUNG SP GSCI CRUDE OIL ER FUTURES ETF | 8474 | 0 | 8474 |
| 37 | 홍콩 | PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD | 9884 | 1951 | 7933 |
| 38 | 홍콩 | HAO TIAN INTL CONSTRUCTIONINVESTMENT GROUP | 8674 | 972 | 7702 |
| 39 | 홍콩 | LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC-H (OLD CNE0000009L0) | 7288 | 0 | 7288 |
| 40 | 홍콩 | GX INDIA TOP 10 | 7516 | 681 | 6835 |
| 41 | 홍콩 | CHINA RAILWAY SIGNAL AND COMMUNICATION CORP LTD-H | 6680 | 0 | 6680 |
| 42 | 홍콩 | CHINA SCE GROUP HOLDINGS LTD | 6311 | 0 | 6311 |
| 43 | 홍콩 | SJM HOLDINGS LTD | 5749 | 0 | 5749 |
| 44 | 홍콩 | CROWN INTERNATIONAL CORP LTD | 6527 | 847 | 5680 |
| 45 | 홍콩 | EVERGRANDE PROPERTY SERVICES GROUP LTD RHTS 007609763 KYG2119W1069 | 7693 | 2333 | 5360 |
| 46 | 홍콩 | CGN MINING CO LTD | 5332 | 0 | 5332 |
| 47 | 홍콩 | XINYI GLASS HOLDINGS LTD | 5287 | 0 | 5287 |
| 48 | 홍콩 | ZHONGAN ONLINE P+C INSURANCE CO LTD-H | 5070 | 0 | 5070 |
| 49 | 홍콩 | CRAZY SPORTS GROUP LTD | 5260 | 380 | 4880 |
| 50 | 홍콩 | HANG LUNG GRUOP LTD | 4745 | 0 | 4745 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
전선정
금융용어사전
금융용어사전