| 상품 | 시세 | 전일비 | 등락률 | 현지일 | 단위 | 거래소 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥수수 | 2474 | 9 | 0.37 % | 5/23 | 위안/톤 | DCE |
| 옥수수전분 | 2878 | -5 | -0.17 % | 5/23 | 위안/톤 | DCE |
| 대두(No.1) | 4678 | 20 | 0.43 % | 5/23 | 위안/톤 | DCE |
| 대두박 | 3613 | 19 | 0.53 % | 5/23 | 위안/톤 | DCE |
| 대두유 | 8026 | 12 | 0.15 % | 5/23 | 위안/톤 | DCE |
| RBD팜올레인 | 7610 | -30 | -0.39 % | 5/23 | 위안/톤 | DCE |
| 달걀 | 4000 | 11 | 0.28 % | 5/23 | 위안/500 kg | DCE |
* DCE(다롄 상품거래소)
상품별 당일 최고 거래량 기물 daily settlement(정산가) 기준
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전