| 만기 | IRS(%) | 전일비 (bp) | CRS(%)(SOFR) | 전일비 (bp) | 스와프베이시스 | 전일비 (bp) | 스와프스프레드 | 전일비 (bp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01Y | 3.5400 | -1.50 | 3.0800 | -2.00 | -46.00 | -0.50 | 12.00 | -0.40 |
| 02Y | 3.4500 | -2.00 | 2.8450 | -1.50 | -60.50 | 0.50 | 1.50 | -0.80 |
| 03Y | 3.3950 | -1.50 | 2.8300 | -1.50 | -56.50 | 0.00 | -0.70 | -0.80 |
| 04Y | 3.3700 | -1.50 | 2.8000 | -1.50 | -57.00 | -0.00 | ||
| 05Y | 3.3550 | -1.25 | 2.7850 | -1.50 | -57.00 | -0.25 | -6.60 | 0.25 |
| 07Y | 3.3475 | -1.25 | 2.7300 | -1.50 | -61.75 | -0.25 | ||
| 10Y | 3.3500 | -1.25 | 2.6300 | -1.50 | -72.00 | -0.25 | -12.20 | -0.65 |
| 20Y | 3.2075 | -1.00 | 2.4900 | -1.50 | -71.75 | -0.50 | -20.65 | -1.50 |
(2024/05/23 16:28 기준)
(서울=연합인포맥스)
연합인포맥스
금융용어사전
금융용어사전