| 순위 | 종목명 | 수량_공매도 순보유잔고 수량(주) | 수량_상장주식수(주) | 금액_공매도 순보유잔고 금액(원) | 금액_시가 총액(원) | 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포스코퓨처엠 | 2,994,032 | 77,463,220 | 787,430,416,000 | 20,372,826,860,000 | 3.87 |
| 2 | 롯데관광개발 | 2,858,078 | 76,185,869 | 26,608,706,180 | 709,290,440,390 | 3.75 |
| 3 | 엘앤에프 | 1,299,080 | 36,294,738 | 197,460,160,000 | 5,516,800,176,000 | 3.58 |
| 4 | 두산퓨얼셀 | 2,011,326 | 65,493,726 | 41,131,616,700 | 1,339,346,696,700 | 3.07 |
| 5 | SKC | 900,185 | 37,868,298 | 93,259,166,000 | 3,923,155,672,800 | 2.38 |
| 6 | 명신산업 | 1,196,077 | 52,470,133 | 17,701,939,600 | 776,557,968,400 | 2.28 |
| 7 | 호텔신라 | 869,958 | 39,248,121 | 50,022,585,000 | 2,256,766,957,500 | 2.22 |
| 8 | 현대엘리베이 | 648,819 | 39,092,385 | 25,952,760,000 | 1,563,695,400,000 | 1.66 |
| 9 | 코스모화학 | 566,249 | 38,408,228 | 16,307,971,200 | 1,106,156,966,400 | 1.47 |
| 10 | 후성 | 1,569,149 | 107,255,330 | 11,125,266,410 | 760,440,289,700 | 1.46 |
| 11 | DB하이텍 | 624,620 | 44,398,588 | 26,140,347,000 | 1,858,080,907,800 | 1.41 |
| 12 | 금양 | 792,669 | 58,050,037 | 72,053,612,100 | 5,276,748,363,300 | 1.36 |
| 13 | OCI홀딩스 | 257,322 | 19,563,983 | 25,166,091,600 | 1,913,357,537,400 | 1.31 |
| 14 | 한올바이오파마 | 678,430 | 52,240,638 | 25,508,968,000 | 1,964,247,988,800 | 1.30 |
| 15 | 씨에스윈드 | 537,172 | 42,171,403 | 26,187,135,000 | 2,055,855,896,250 | 1.27 |
| 16 | 포스코DX | 1,793,828 | 152,034,729 | 70,138,674,800 | 5,944,557,903,900 | 1.18 |
| 17 | SK바이오사이언스 | 898,826 | 76,827,750 | 52,042,025,400 | 4,448,326,725,000 | 1.17 |
| 18 | 신세계 | 105,630 | 9,845,181 | 18,189,486,000 | 1,695,340,168,200 | 1.07 |
| 19 | LX세미콘 | 167,998 | 16,264,300 | 11,927,858,000 | 1,154,765,300,000 | 1.03 |
| 20 | 한섬 | 235,405 | 23,398,500 | 4,397,365,400 | 437,083,980,000 | 1.01 |
| 21 | POSCO홀딩스 | 845,750 | 84,571,230 | 332,802,625,000 | 33,278,779,005,000 | 1.00 |
| 22 | 신풍제약 | 512,349 | 52,984,990 | 6,896,217,540 | 713,177,965,400 | 0.97 |
| 23 | 신세계인터내셔날 | 330,390 | 35,700,000 | 5,765,305,500 | 622,965,000,000 | 0.93 |
| 24 | 한국콜마 | 212,528 | 23,605,077 | 12,220,360,000 | 1,357,291,927,500 | 0.90 |
| 25 | GKL | 537,782 | 61,855,670 | 7,130,989,320 | 820,206,184,200 | 0.87 |
| 26 | 효성첨단소재 | 38,712 | 4,479,948 | 14,478,288,000 | 1,675,500,552,000 | 0.86 |
| 27 | LG에너지솔루션 | 2,014,749 | 234,000,000 | 734,376,010,500 | 85,293,000,000,000 | 0.86 |
| 28 | SK바이오팜 | 669,247 | 78,313,250 | 59,094,510,100 | 6,915,059,975,000 | 0.85 |
| 29 | 카카오뱅크 | 3,968,772 | 476,921,137 | 91,480,194,600 | 10,993,032,207,850 | 0.83 |
| 30 | SK아이이테크놀로지 | 580,910 | 71,297,592 | 29,103,591,000 | 3,572,009,359,200 | 0.81 |
| 31 | 한솔홈데코 | 655,623 | 80,565,149 | 514,008,432 | 63,163,076,816 | 0.81 |
| 32 | 이리츠코크렙 | 502,638 | 63,341,590 | 2,415,175,590 | 304,356,339,950 | 0.79 |
| 33 | 대창 | 721,998 | 91,140,499 | 1,570,345,650 | 198,230,585,325 | 0.79 |
| 34 | 아시아나항공 | 588,183 | 74,411,764 | 6,511,185,810 | 823,738,227,480 | 0.79 |
| 35 | 한국항공우주 | 766,392 | 97,475,107 | 41,845,003,200 | 5,322,140,842,200 | 0.79 |
| 36 | 대상 | 271,258 | 34,648,025 | 6,157,556,600 | 786,510,167,500 | 0.78 |
| 37 | TKG휴켐스 | 311,386 | 40,878,588 | 6,146,759,640 | 806,943,327,120 | 0.76 |
| 38 | SK오션플랜트 | 444,515 | 59,195,568 | 6,045,404,000 | 805,059,724,800 | 0.75 |
| 39 | 써니전자 | 261,113 | 36,702,884 | 503,164,751 | 70,726,457,468 | 0.71 |
| 40 | DL이앤씨 | 271,774 | 38,693,623 | 9,158,783,800 | 1,303,975,095,100 | 0.70 |
| 41 | 셀트리온 | 1,497,315 | 216,993,223 | 278,800,053,000 | 40,404,138,122,600 | 0.69 |
| 42 | HMM | 4,679,772 | 689,039,496 | 79,602,921,720 | 11,720,561,826,960 | 0.68 |
| 43 | SH에너지화학 | 754,601 | 111,133,730 | 485,208,443 | 71,458,988,390 | 0.68 |
| 44 | 호텔신라우 | 5,060 | 751,879 | 222,134,000 | 33,007,488,100 | 0.67 |
| 45 | 일진하이솔루스 | 240,796 | 36,313,190 | 5,574,427,400 | 840,650,348,500 | 0.66 |
| 46 | SK케미칼 | 111,131 | 17,253,783 | 6,245,562,200 | 969,662,604,600 | 0.64 |
| 47 | 아모레퍼시픽 | 375,195 | 58,492,759 | 69,336,036,000 | 10,809,461,863,200 | 0.64 |
| 48 | 고려아연 | 133,054 | 20,908,588 | 71,449,998,000 | 11,227,911,756,000 | 0.64 |
| 49 | PI첨단소재 | 185,296 | 29,366,322 | 5,012,256,800 | 794,359,010,100 | 0.63 |
| 50 | 삼성중공업 | 5,296,762 | 880,000,000 | 51,908,267,600 | 8,624,000,000,000 | 0.60 |
출처: 한국거래소 (서울=연합인포맥스)
전선정
금융용어사전
금융용어사전