0

선강퉁 거래 상위종목 (23일)

24.05.24.
읽는시간 0분

[선구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
닝더스다이(CATL) 734,660,804 499,831,000 234,829,804 1,234,491,804
중지쉬촹 431,377,684 462,877,000 -31,499,316 894,254,684
유시동력 284,524,961 456,328,784 -171,803,823 740,853,745
민드레이바이오메디컬 380,433,805 262,397,352 118,036,453 642,831,157
입신정밀 304,505,159 298,102,235 6,402,924 602,607,394
즈광 448,178,481 152,936,556 295,241,925 601,115,037
천업통연중공업 345,067,368 230,249,965 114,817,403 575,317,333
TCL중환신에너지(중환반도체) 206,624,513 340,969,049 -134,344,536 547,593,562
완커 261,923,603 283,929,442 -22,005,839 545,853,045
신이성테크 273,354,959 260,174,005 13,180,954 533,528,964

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
텐센트 785,967,220 924,435,880 -138,468,660 1,710,403,100
콰이서우 611,825,290 850,190,475 -238,365,185 1,462,015,765
시누크 1,053,693,700 249,520,246 804,173,454 1,303,213,946
Tracker Fund of Hong Kong 538,398,010 61,189,655 477,208,355 599,587,665
LI AUTO-W 267,644,930 264,441,657 3,203,273 532,086,587
중국만과 237,652,671 245,255,406 -7,602,735 482,908,077
메이투안디앤핑 151,164,050 303,545,227 -152,381,177 454,709,277
샤오미그룹 156,364,920 256,460,117 -100,095,197 412,825,037
건설은행 230,910,730 120,784,340 110,126,390 351,695,070
차이나모바일 177,334,125 162,848,350 14,485,775 340,182,475

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지