0

후강퉁 거래 상위종목 (23일)

24.05.24.
읽는시간 0분

[후구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순매수 거래대금
귀주모태주 1,067,462,117 693,577,625 373,884,492 1,761,039,742
폭스콘산업인터넷 459,251,356 631,455,102 -172,203,746 1,090,706,458
자금광업 658,860,110 429,224,357 229,635,753 1,088,084,467
장강전력 720,565,937 176,135,899 544,430,038 896,701,836
통위 516,274,964 151,202,212 365,072,752 667,477,176
중국평안보험그룹 397,368,011 223,303,226 174,064,785 620,671,237
이리실업 316,740,646 298,349,610 18,391,036 615,090,256
초상은행 276,978,046 331,392,512 -54,414,466 608,370,558
웨이얼반도체 221,041,520 375,422,656 -154,381,136 596,464,176
낙양몰리브덴 320,329,570 258,010,261 62,319,309 578,339,831

[강구퉁](단위: 위안)

종목명 매수 매도 순배수 거래대금
시누크 777,145,900 1,346,500,020 -569,354,120 2,123,645,920
텐센트 787,138,440 892,513,640 -105,375,200 1,679,652,080
콰이서우 863,821,410 392,889,440 470,931,970 1,256,710,850
중국은행 1,187,132,510 59,087,120 1,128,045,390 1,246,219,630
중국만과 441,025,872 389,460,575 51,565,297 830,486,447
샤오미그룹 467,579,136 282,187,885 185,391,251 749,767,021
차이나모바일 320,793,800 418,472,275 -97,678,475 739,266,075
건설은행 401,546,030 330,149,560 71,396,470 731,695,590
페트로차이나 397,754,400 148,381,940 249,372,460 546,136,340
메이투안디앤핑 275,530,270 238,017,500 37,512,770 513,547,770

연합인포맥스

금융용어사전

KB금융그룹의 로고와 KB Think 글자가 함께 기재되어 있습니다. KB Think

금융용어사전

KB금융그룹의 로고입니다. KB라고 기재되어 있습니다 KB Think

이미지