※ 다음은 23일 국내투자자의 홍콩 주식투자 상위 종목이다. (단위: USD. 순매수결제 기준)
| 순위 | 국가 | 종목명 | 매수결제 | 매도결제 | 순매수결제 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 홍콩 | AGRICULTURAL BANK OF CHINALTD-H | 1459436 | 489 | 1458947 |
| 2 | 홍콩 | PETROCHINA CO LTD-H | 1455286 | 1965 | 1453321 |
| 3 | 홍콩 | HSBC HOLDINGS PLC | 1446038 | 0 | 1446038 |
| 4 | 홍콩 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 1573372 | 422980 | 1150392 |
| 5 | 홍콩 | CSOP HANG SENG TECH INDEX DAILY 2X LEVERAGED ETF | 634141 | 204 | 633937 |
| 6 | 홍콩 | DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-H | 357765 | 0 | 357765 |
| 7 | 홍콩 | MNSO | 104043 | 0 | 104043 |
| 8 | 홍콩 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 140469 | 37428 | 103041 |
| 9 | 홍콩 | ALIBABA HEALTH INFORMATIONTECHNOLOGY LTD CHAN 39413205067 BMG2154E1021 | 112420 | 18279 | 94141 |
| 10 | 홍콩 | XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 91703 | 0 | 91703 |
| 11 | 홍콩 | BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD | 68482 | 0 | 68482 |
| 12 | 홍콩 | SENSETIME GROUP INC | 73281 | 9491 | 63790 |
| 13 | 홍콩 | MEITUAN | 106010 | 43367 | 62643 |
| 14 | 홍콩 | TRIP.COM GROUP LTD | 56010 | 2821 | 53189 |
| 15 | 홍콩 | BAIDU INC CL A | 166914 | 119496 | 47418 |
| 16 | 홍콩 | CHINA VANKE CO LTD-H | 91973 | 48609 | 43364 |
| 17 | 홍콩 | COWELL E HOLDINGS INC | 47138 | 5176 | 41962 |
| 18 | 홍콩 | PREMIA CHINA STAR50 ETF HKD | 32369 | 0 | 32369 |
| 19 | 홍콩 | LI AUTO INC | 37835 | 7453 | 30382 |
| 20 | 홍콩 | CHINA NEW ECONOMY FUND LTDPARI 007213415 KYG211971505 | 23805 | 0 | 23805 |
| 21 | 홍콩 | CGN POWER CO LTD-H | 21771 | 0 | 21771 |
| 22 | 홍콩 | GLOBAL X CHINA BIOTECH ETF(USD) | 36772 | 15515 | 21257 |
| 23 | 홍콩 | LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | 22423 | 2990 | 19433 |
| 24 | 홍콩 | ZTE CORP-H | 16657 | 0 | 16657 |
| 25 | 홍콩 | NEW WORLD DEVELOPMENT PARI007366653 HK0000608577 | 15148 | 0 | 15148 |
| 26 | 홍콩 | CNOOC LTD | 15008 | 0 | 15008 |
| 27 | 홍콩 | XPENG INC | 19774 | 5254 | 14520 |
| 28 | 홍콩 | WINTO GROUP HOLDINGS LTD | 16866 | 3732 | 13134 |
| 29 | 홍콩 | WAN KEI GROUP HOLDINGS LTDWAN KEI GROUP HOLDINGS LTD PARI 953868182 KYG943081227 | 13833 | 1113 | 12720 |
| 30 | 홍콩 | CSOP HUATAI PINEBRIDGE CSIPHOTOVOLTAIC INDUSTRY ETF | 11332 | 0 | 11332 |
| 31 | 홍콩 | CARPENTER TAN HOLDINGS LTD | 11279 | 0 | 11279 |
| 32 | 홍콩 | MTT GROUP | 11088 | 0 | 11088 |
| 33 | 홍콩 | YICHANG HEC CHANGJIANG PHARMACEUTICAL CO LTD-H | 11005 | 0 | 11005 |
| 34 | 홍콩 | WEICHAI POWER CO LTD-H | 10096 | 0 | 10096 |
| 35 | 홍콩 | KUAISHOU TECHNOLOGY | 10297 | 741 | 9556 |
| 36 | 홍콩 | XXF | 47015 | 37471 | 9544 |
| 37 | 홍콩 | ANTA SPORTS PRODUCTS LTD | 9086 | 0 | 9086 |
| 38 | 홍콩 | YESASIA HOLDINGS LTD | 8583 | 0 | 8583 |
| 39 | 홍콩 | WH GROUP LTD | 7199 | 0 | 7199 |
| 40 | 홍콩 | CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS | 7135 | 0 | 7135 |
| 41 | 홍콩 | EVERGRANDE PROPERTY SERVICES GROUP LTD RHTS 007609763 KYG2119W1069 | 7394 | 568 | 6826 |
| 42 | 홍콩 | CHINA LIFE INSURANCE CO LTD-H | 6419 | 0 | 6419 |
| 43 | 홍콩 | YUM CHINA HOLDINGS INC SOFF 39627207018 US9884981013 | 5760 | 0 | 5760 |
| 44 | 홍콩 | COSCO SHIPPING HOLDINGS COLTD-H | 8111 | 3209 | 4902 |
| 45 | 홍콩 | ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H | 4728 | 0 | 4728 |
| 46 | 홍콩 | CHINA BLUECHEMICAL LTD-H | 4618 | 0 | 4618 |
| 47 | 홍콩 | YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD | 4374 | 0 | 4374 |
| 48 | 홍콩 | TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H | 4320 | 0 | 4320 |
| 49 | 홍콩 | CHINA RESOURCES GAS GROUP | 4667 | 362 | 4305 |
| 50 | 홍콩 | A GX HSCEICC | 4053 | 0 | 4053 |
출처: 한국예탁결제원 SEIBro (서울=연합인포맥스)
전선정
금융용어사전
금융용어사전